当前位置:北京飞美斯分析科技有限公司>>色谱柱>>液相色谱柱>> 离子排阻色谱柱(货号:228-16225-91)
安捷伦ZORBAX 80Å StableBond柱
产品特点:
|
| |||
![]() | ![]() | |||
|
|
硅胶类离子交换柱 Shim-pack WAX | ||||
色谱柱名称 | 固定相 | 颗粒直径 (μm) | 尺寸 | 编号 |
Shim-pack WAX-1 | 叔胺基 | 3 | 4.0mm ′ 5cm | 228-16225-91 |
Shim-pack WAX-2 | 叔胺基 | 5 | 4.0mm ′ 5cm | 228-16365-91 |
Shim-pack WCX-1 | 羧 基 | 5 | 4.0mm ′ 5cm | 228-16366-91 |
聚丙烯酸酯类离子交换柱 Shim-pack PA | ||||
色谱柱名称 | 固定相 | 颗粒直径 (μm) | 尺寸 | 编号 |
Shim-pack PA-DEAE | 二乙胺乙基 | 10 | 8.0mm ′ 10cm | 228-20758-91 |
20mm ′ 10cm | 228-20758-92 | |||
Shim-pack PA-QA | 四甲基铵基 | 10 | 8.0mm ′ 10cm | 228-20759-91 |
20mm ′ 10cm | 228-20759-92 | |||
Shim-pack PA-CM | 羧甲基 | 10 | 8.0mm ′ 10cm | 228-20760-91 |
20mm ′ 10cm | 228-20760-92 | |||
Shim-pack PA-SP | 丙磺酸基 | 10 | 8.0mm ′ 10cm | 228-20761-91 |
20mm ′ 10cm | 228-20761-92 | |||
Shim-pack PA ?;ぶ?font size="+0"> Shim-pack PAG | ||||
色谱柱名称 | 固定相 | 颗粒直径 (μm) | 尺寸 | 编号 |
Shim-pack PAG-DEAE | 二乙基胺乙基 | 10 | 8.0mm ′ 1cm | 228-20762-91 |
Shim-pack PAG-QA | 四甲基铵基 | 10 | 8.0mm ′ 1cm | 228-20763-91 |
Shim-pack PAG-CM | 羧甲基 | 10 | 8.0mm ′ 1cm | 228-20764-91 |
Shim-pack PAG-SP | 丙磺酸基 | 10 | 8.0mm ′ 1cm | 228-20765-91 |
* Shim-pack PAG 色谱柱也可以用于分析。 | ||||
聚苯乙烯型离子交换柱 Shim-pack ISC, ISA | ||||
色谱柱名称 | 固定相 | 颗粒直径 (μm) | 尺寸 | 编号 |
Shim-pack Amino-Na | Na 型磺酸基 | 5 | 6.0mm ′ 10cm | 228-18837-91 |
Shim-pack Amino-Li | Li 型磺酸基 | 5 | 6.0mm ′ 10cm | 228-18837-92 |
Shim-pack ISC-05//S0504 | Na 型磺酸基 | 5 | 4.6mm ′ 3.8cm | 228-09700-91 |
Shim-pack ISC-07/S1504 | Na 型磺酸基 | 7 | 4.0mm ′ 15cm | 228-09328-91 |
Shim-pack ISC-07/S1504Li | Li 型磺酸基 | 7 | 4.0mm ′ 15cm | 228-00796-91 |
Shim-pack ISC-07/S2504 | 季铵基 | 7 | 4.0mm ′ 25cm | 228-09699-91 |
捕氨柱 | ||||
分析氨基酸时需用下面的色谱柱 | ||||
色谱柱名称 | 尺寸 | 编号 | ||
Shim-pack ISC-30 / S0504 (Na 型捕氨柱 ) | 4.0mm ′ 5cm | 228-14206-91 | ||
Shim-pack ISC-30 / S0504Li (Li 型捕氨柱 ) | 4.0mm ′ 5cm | 228-00821-91 | ||
保护柱 | ||||
下面是的?;ぶ?nbsp; | ||||
色谱柱名称 | 尺寸 | 编号 | ||
ISA 保护柱 | 4.0mm ′ 5cm | 228-00823-91 | ||
ISC-07 ?;ぶ∟a 型) | 4.0mm ′ 5cm | 228-00802-91 | ||
ISC-07 保护柱(Li 型) | 4.0mm ′ 5cm | 228-00797-91 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。