当前位置:北京飞美斯分析科技有限公司>>色谱柱>>热电系列气相色谱柱>> TG-35MS AMINE毛细管柱30m*0.25mm*0.5um
TraceGOLD TG-17MS毛细管柱30m*0.53mm*1.5
TraceGOLD TG-35MS AMINE毛细管柱 | ||||
内径mm | 长度m | 膜厚um | Cat.No部件号 | 备注 |
0.25 | 30 | 0.5 | 26092-2230 | |
TraceGOLD TG-35MS AMINE毛细管柱(zui高使用温度200/220摄氏度) | ||||
I.D.内径mm | Length长度m | Film Thickness膜厚um | Cat.No部件号 | 备注 |
0.25 | 15 | 0.50 | 26092-2110 | |
0.25 | 15 | 1.00 | 26092-2840 | |
0.25 | 30 | 0.50 | 26092-2230 | |
0.25 | 30 | 1.00 | 26092-2960 | |
0.32 | 15 | 1.00 | 26092-2850 | |
0.32 | 15 | 1.50 | 26092-0680 | |
0.32 | 30 | 1.00 | 26092-2970 | |
0.32 | 30 | 1.50 | 26092-3350 | |
0.53 | 15 | 1.00 | 26092-2860 | |
0.53 | 15 | 3.00 | 26092-3840 | |
0.53 | 30 | 1.00 | 26092-2980 | |
0.53 | 30 | 3.00 | 26092-3960 | |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。