当前位置:北京飞美斯分析科技有限公司>>色谱柱>>热电系列气相色谱柱>> TG-1301MS
TraceGOLD TG-17MS毛细管柱30m*0.53mm*1.5
Low bleed,excellent reproducibility and column-to-column consistency even with sensitive detectors like ECDs and MS :低流失,*的重现性甚至于在zui灵敏的ECDs与MS检测器上也能保证柱与柱之间的*性.
Applications:应用
Alcohols:醇类
Volatile organics:易挥发的有机化合物
Oxygenates:含氧化合物
Residual solvents:残留溶剂
Max Temps:260℃/280℃:zui高使用温度: 260℃/280℃
USP Listing:G43:相当于USP固定相的G43
Low to mid-polarity phase,6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysilo:低极性,6%氰基丙基苯基/94%二甲基聚硅氧烷
Long lifetime长寿命
Excellent inertness:出色的惰性
Equivalent to USP G43 phase:等同于USP固定相的G43
Similar to:
Rtx-1301,DB-1301,BP-624,HP-1301,HP-624,VP-1301,BF-624ms,CP-1301,CP-Select 624CB
TraceGOLD 气相色谱柱 | ||||
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(um) | 部件号 | 备注 |
0.25 | 15 | 0.25 | 26091-1300 |
|
0.25 | 15 | 0.50 | 26091-2110 |
|
0.25 | 15 | 1.00 | 26091-2840 |
|
0.25 | 30 | 0.25 | 26091-1420 |
|
0.25 | 30 | 0.50 | 26091-2230 |
|
0.25 | 30 | 1.00 | 26091-2960 |
|
0.25 | 60 | 0.25 | 26091-1540 |
|
0.25 | 60 | 0.50 | 26091-2350 |
|
0.25 | 60 | 1.00 | 26091-3080 |
|
0.25 | 60 | 1.40 | 26091-3330 |
|
0.32 | 15 | 0.25 | 26091-1310 |
|
0.32 | 15 | 0.50 | 26091-2120 |
|
0.32 | 15 | 1.00 | 26091-2850 |
|
0.32 | 15 | 1.50 | 26091-0680 |
|
0.32 | 30 | 0.25 | 26091-1430 |
|
0.32 | 30 | 0.50 | 26091-2240 |
|
0.32 | 30 | 1.00 | 26091-2970 |
|
0.32 | 30 | 1.50 | 26091-3350 |
|
0.32 | 30 | 1.80 | 26091-3390 |
|
0.32 | 60 | 0.25 | 26091-1550 |
|
0.32 | 60 | 0.50 | 26091-2360 |
|
0.32 | 60 | 1.00 | 26091-3090 |
|
0.32 | 60 | 1.80 | 26091-3410 |
|
0.53 | 15 | 0.25 | 26091-1320 |
|
0.53 | 15 | 0.50 | 26091-2130 |
|
0.53 | 15 | 1.00 | 26091-2860 |
|
0.53 | 15 | 1.50 | 26091-3340 |
|
0.53 | 15 | 3.00 | 26091-3840 |
|
0.53 | 30 | 0.25 | 26091-1440 |
|
0.53 | 30 | 0.50 | 26091-2250 |
|
0.53 | 30 | 1.00 | 26091-2980 |
|
0.53 | 30 | 1.50 | 26091-3360 |
|
0.53 | 30 | 3.00 | 26091-3960 |
|
0.53 | 60 | 0.25 | 26091-1560 |
|
0.53 | 60 | 0.50 | 26091-2370 |
|
0.53 | 60 | 1.00 | 26091-3100 |
|
0.53 | 60 | 1.50 | 26091-3370 |
|
0.53 | 60 | 3.00 | 26091-4080 |
|
0.53 | 75 | 3.00 | 26091-4900 |
|
0.53 | 105 | 3.00 | 26091-4090 |
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。