当前位置:宁波科麦仪器有限公司>>低温恒温槽>>超低温恒温槽>> DC-7020超低温恒温槽
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环方式 | 外形尺寸(mm) 高.深.宽 |
DC-6006 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-7006 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-8006 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-6010 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-7010 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-8010 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-6015 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-7015 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-8015 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-6020 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-7020 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-8020 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-6030 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-7030 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-8030 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 650×540×1100 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。