当前位置:> 供求商机> DC-低温恒温槽
低温恒温槽技术参数:
型号 | DC-1006 | DC-1010 | DC-1015 | DC-1020 |
控温范围(℃) | -10-100 | |||
开口尺寸(mm) | 180X140 | 235X160 | ||
分辨率 | 0.1 | |||
波动度(℃) | 0.05 | |||
电源电压 | 220V 50Hz | |||
输入功率(kw) | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
容积 | 6L | 10L | 15L | 20L |
工作室尺寸(mm) | 280X210X150 | 250X200X200 | 290X270X220 | 290X270X280 |
泵流量 | 4L/min-10L/min任选 | |||
制冷剂 | R-12(R134a可订货) |
型号 | DC-2006 | DC-2010 | DC-2015 | DC-2020 |
控温范围(℃) | -20-100 | |||
开口尺寸(mm) | 180X140 | 235X160 | ||
分辨率 | 0.1 | |||
波动度(℃) | 0.05 | |||
电源电压 | 220V 50Hz | |||
输入功率(kw) | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
容积 | 6L | 10L | 15L | 20L |
工作室尺寸(mm) | 280X210X150 | 250X200X200 | 290X270X220 | 290X270X280 |
泵流量 | 4L/min-10L/min任选 | |||
制冷剂 | R-12(R134a可订货) |
型号 | DC-3006 | DC-3010 | DC-3015 | DC-3020 |
控温范围(℃) | -30-100 | |||
开口尺寸(mm) | 180X140 | 235X160 | ||
分辨率 | 0.1 | |||
波动度(℃) | 0.05 | |||
电源电压 | 220V 50Hz | |||
输入功率(kw) | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
容积 | 6L | 10L | 15L | 20L |
工作室尺寸(mm) | 280X210X150 | 250X200X200 | 290X270X220 | 290X270X280 |
泵流量 | 4L/min-10L/min任选 | |||
制冷剂 | R-12(R134a可订货) |
型号 | DC-4006 | DC-4010 | DC-4015 | DC-4020 |
控温范围(℃) | -40-100 | |||
开口尺寸(mm) | 180X140 | 235X160 | ||
分辨率 | 0.1 | |||
波动度(℃) | 0.05 | |||
电源电压 | 220V 50Hz | |||
输入功率(kw) | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
容积 | 6L | 10L | 15L | 20L |
工作室尺寸(mm) | 280X210X150 | 250X200X200 | 290X270X220 | 290X270X280 |
泵流量 | 4L/min-10L/min任选 | |||
制冷剂 | R-12(R134a可订货) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。