產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
---|
上海六利信息科技有限公司
樂利網(wǎng)推薦
![]() |
參考價(jià) | ¥20.91 |
訂貨量 | 1 臺(tái) |
更新時(shí)間:2024-10-22 10:23:50瀏覽次數(shù):1173
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品分類 | 型號(hào) | 系列 | 期貨日期 | 期貨面價(jià) | 貨源 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16YH3/3 | 天正 LW12系列 | 2個(gè)工作日 | 20.91 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16Z/49.4666.6 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 33.43 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16D 3320/4 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 24.54 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16D/4.6032.4 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 24.54 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16 D0723/3 就地 停止 遠(yuǎn)方 | 天正 LW12系列 | 2個(gè)工作日 | 20.96 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16D 0081/2 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 17.39 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16/4.6375.5 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 28.23 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16/4.0461.2 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 20.96 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16/4.5391.2 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 17.39 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16/2 手動(dòng) 停止 自動(dòng) | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 17.39 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16D4.0722.3 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 20.96 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16D4.0083.1 | 天正 LW12系列 | 2個(gè)工作日 | 13.78 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-2 定做見傳真 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 19.13 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16 D0406/2 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 17.39 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16 D/2 見圖紙 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 23.06 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16Z/4.0334.2 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 20.96 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16 6044/4 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 24.54 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16/5391.2 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 17.39 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16 TM704/4 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 24.54 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16/4.5712.3 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 20.96 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16/4.2001.7 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 33.43 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16Z/4.0416.2 分閘 停止 合閘 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 20.96 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16/4.5751.3 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 20.96 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16 LH3/3 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 20.91 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16 D0401/2 自動(dòng) 停止 手動(dòng) | 天正 LW12系列 | 2個(gè)工作日 | 17.39 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16D 0407/2 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 17.46 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16 TM606/6 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 31.82 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16/1 定做見圖紙 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 15.16 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16/4.5938.3 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 20.96 | 上海 |
天正 LW12 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 電源與開關(guān) | LW12-16 TM705/5 | 天正 LW12系列 | 10個(gè)工作日 | 28.18 | 上海 |
浙江天正電氣股份有限公司,簡(jiǎn)稱天正電氣,創(chuàng)建于1999年。2008年榮獲“國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)”、2012年榮獲“國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”,連續(xù)五年(2013~2017)榮獲“中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)優(yōu)選供應(yīng)商” 等榮譽(yù)。
主要生產(chǎn)以低壓配電及工控電器、智能儀表、電源電器、變頻器、高壓電器、建筑電器為主的工業(yè)電器產(chǎn)品,為電力、通訊、新能源、工民建、冶金、石化、機(jī)械制造等行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的低壓電器產(chǎn)品和解決方案。
技術(shù)實(shí)力發(fā)展歷程
2002年——通過(guò)CNAS審核獲得認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室
2007年——建立建標(biāo)項(xiàng)目(電流電壓表計(jì)量標(biāo)準(zhǔn))
2008年——通過(guò)AAA測(cè)量管理體系
2011年——建立精密尺寸專業(yè)測(cè)量室
2013年——智能電流電壓控制設(shè)備投入使用
2015年——能量色散熒光光譜儀的投入使用
檢測(cè)能力
目前有:交流通斷試驗(yàn)、交流電壽命試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)、閃絡(luò)擊穿測(cè)試、EMC測(cè)試、綜合特性實(shí)驗(yàn)、高低溫及耐高溫測(cè)試、交變及恒定濕熱測(cè)試、球壓測(cè)試、漏電及老化測(cè)試、跌落及振動(dòng)試驗(yàn)、超聲成像無(wú)損檢測(cè)、塑料力學(xué)性能試驗(yàn)、塑料阻燃及電氣性能測(cè)試、碳硫分析試驗(yàn)、金相分