瑞士羅卓尼克|兩線制變送器|M22
公司簡(jiǎn)介:ROTRONIC羅卓尼克是一家瑞士企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)溫濕度、露點(diǎn)、水活性測(cè)量和校準(zhǔn)設(shè)備,以*技術(shù)、*的產(chǎn)品性能和優(yōu)異的性?xún)r(jià)比著稱(chēng)于世。
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| 典型應(yīng)用 | 半導(dǎo)體行業(yè),博物館,檔案館,其他室內(nèi)高精度測(cè)量 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| 整機(jī)指標(biāo) |
| ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| 傳感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN | ||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
| 23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃ | ||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 探頭工作條件 | –40…85℃,0...100%RH | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 探頭重復(fù)性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 探頭長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 探頭響應(yīng)時(shí)間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風(fēng)速) | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 探頭防護(hù) | SP-W15 | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| zui大風(fēng)速 | 20m/s | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 探頭校準(zhǔn) | 應(yīng)用手持儀表調(diào)整,HygroPlam 3 + ACRLXB5 | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 整機(jī)工作條件 | –40…60℃,0...100%RH | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 供電 | 12...35VDC | |||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||
|
| 模擬輸出 | 4...20mA | |||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||
|
| 負(fù)載能力 | 500Ω/24VDC | |||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||
|
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 重量 | 300g | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 尺寸 | 外殼154 x 73 x 48 mm 探頭尺寸 100 x 15mm Ф 管道長(zhǎng)度 250 x 15mm Ф | |||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| 推薦型號(hào) | 表內(nèi)部包括HygroClip S探頭,分體安裝選擇壁掛變送器+MOK-02-DAT05電纜 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
|
| 圖例 |
|
| | |
![]() M22變送器+MOK-02-DAT05+HygroClip S |