名 稱 | 型 號 | 訂貨 貨號 | 出廠價 (元) | 工作室尺寸 D×W×H(mm) |
恒定 濕熱 試驗箱 | HS-005 | N073 | 11800 | 320×350×450 |
HS-010 | N074 | 13000 | 400×500×500 | |
HS-025 | N075 | 22000 | 500×600×750 | |
HS-050 | N076 | 26800 | 700×800×900 | |
HS-100 | N077 | 54200 | 1000×1000×1000 | |
HS-160 | N078 | 81000 | 1000×1000×1600 | |
低溫恒定濕熱 試驗箱 | DHS-010 | N079 | 29000 | 400×500×500 |
DHS-025 | N080 | 39000 | 500×600×750 | |
DHS-050 | N081 | 56800 | 700×800×900 | |
DHS-100 | N082 | 79800 | 1000×1000×1000 | |
交變 濕熱 試驗箱 | JS-010 | N083 | 69800 | 400×500×500 |
JS-025 | N084 | 81000 | 500×600×750 | |
JS-0050 | N085 | 98600 | 700×800×900 | |
JS-100 | N086 | 118000 | 1000×1000×1000 | |
高溫 恒溫 試驗箱 | GHX-010 | N087 | 9200 | 400×500×500 |
GHX-025 | N088 | 13400 | 500×600×750 | |
GHX-050 | N089 | 19400 | 700×800×900 | |
GHX-065 | N090 | 23800 | 800×800×1000 | |
GHX-100 | N091 | 28800 | 1000×1000×1000 | |
鹽霧 腐蝕 試驗箱 | Y-010 | N092 | 22000 | 500×500×400 |
Y-015 | N093 | 22350 | 500×630×450 | |
Y-025 | N094 | 27600 | 550×900×600 | |
Y-075 | N095 | 34400 | 750×1100×600 | |
Y-100 | N096 | 47300 | 1000×1300×600 | |
Y-160 | N097 | 54300 | 900×1600×900 | |
Y-200 | N098 | 59800 | 1000×2000×800 | |
濕熱鹽霧試驗 | SYW-075 | N099 | 41860 | 750×1100×600 |
提供商 |
常州市國立試驗設(shè)備研究所 | 下載次數(shù) |
148次 |
資料大小 |
0K | 資料類型 |
未傳
|
資料圖片 |
點擊查看 | 瀏覽次數(shù) |
1831次 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)