当前位置:厦门亿辰科技有限公司>>耗材与配件>> R255A冻存架
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,能源 |
---|
型号 | 样式 | 冻存盒规格 | 层数X列数 | 满载冻存盒数量(层数X列数) | 净尺寸(W*D*H) | 材料 |
R244A | 侧取式 | 2英寸 | 4层*4列 | 16个 | 137*547*233 | SUS304,不锈 钢,整板冲压, 边角点焊,打 磨处理。 |
R253A | 5层*3列 | 15个 | 137*418*291 | |||
R254A | 5层*4列 | 20个 | 137*547*291 | |||
R255A | 5层*5列 | 25个 | 137*692*290 | |||
R243B | 抽屉式 | 4层*3列 | 12个 | 141*419*233 | ||
R244B | 4层*4列 | 16个 | 141*556*233 | |||
R253B | 5层*3列 | 15个 | 141*419*290 | |||
R254B | 5层*4列 | 20个 | 141*556*290 | |||
R255B | 5层*5列 | 25个 | 141*693*290 | |||
R334A | 侧取式 | 3英寸 | 3层*4列 | 12个 | 137*555*260 | |
R335A | 3层*5列 | 15个 | 137*692*260 | |||
R334B | 抽屉式 | 3层*4列 | 12个 | 141*556*262 | ||
R335B | 3层*5列 | 15个 | 141*690*262 | |||
R8 | 单列上提式 | 2英寸 | 8层*1列 | 8个 | 140*147*467 | |
R10 | 10层*1列 | 10个 | 137*147*583 | |||
R11 | 11层*1列 | 11个 | 140*147*641 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。