SUZUKI铃木超声波切割器有:
SUW-30CD SUW-30CTL SUW-30CT SUW-30CMH
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2024-08-09 21:19:59浏览次数:1124
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
[ SUW - 30 CT / CTL / CD /陶瓷金卤灯],汽车零部件,胶卷,座席,布,复合材料和切割面之美被要求的塑料等的*超声波切割器。加电压,内置的陶瓷振动子振动开始,超声波发生。这个超声波喇叭(幅度扩大器),而更加放大,喇叭*的刃具每秒4万次,振动,从而简单轻轻切割,能使。合身开关式利用双手作业发挥威力的“SUW - 30 CT / CTL”,方便的手边开关式细小的切割作业可能的“SUW - 30 CD
ハンドピースタイプ | 指 定 刃 | 取付後刃長(mm) | 厚 さ(mm) | 材 質 | 枚/セット | 価 格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUW-30CT | ![]() ![]() | M1 | 14 | 0.38 | SK | 40 | メーカー希望小売価格 ¥2,000(税別) |
型 名 | SUW-30CT | SUW-30CTL | SUW-30CD | SUW-30CMH | |
---|---|---|---|---|---|
発振器 | 定格出力 | 35W(連続可変) | 35W(連続可変) | 35W(連続可変) | 35W(連続可変) |
発振周波数 | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | |
定格電源電圧 | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | |
発振方法 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | 自励発振 周波数自動追尾 | |
寸法 | W180 x D175 x H79(mm) | W180 x D175 x H79(mm) | W180 x D175 x H79(mm) | W180 x D175 x H79(mm) | |
重量 | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.6kg | |
ハンド ピース | 振動子 | ボルト締めランジュバン型 | ボルト締めランジュバン型 | ボルト締めランジュバン型 | ボルト締めランジュバン型 |
寸法 | φ24 x L215(mm) | φ24 x L225(mm) | φ34 x L216(mm) | φ26 x L216(mm) | |
コード長 | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 2.0m | |
重量 | 0.1kg | 0.1kg | 0.3kg | 0.2kg | |
カバー材質 | ジュラコン 黒色 | ジュラコン 黒色 | ジュラコン 白色 一部アルミ | アルミ 冷却用エアニップル付 (φ4) | |
ホーン材質 | チタン合金 | チタン合金 | チタン合金 | チタン合金 | |
入力方式 | フットスイッチ式 | フットスイッチ式 | 手元プッシュスイッチ式 | 外部接点入力式 | |
付属替刃 | M1 40枚 (内1枚穴開品、使用不可) | L1 20枚 | H1 20枚 | H1 20枚 | |
適合替刃 | M1 | L1、L2、L3 | H1、H2、H3、H4、H5 | H1、H2、H3、H4、H5 | |
替刃固定ネジ | ホーローセット(イモネジ) くぼみ先M3×4mm 使用本数:1本 | ホーローセット(イモネジ) くぼみ先M3×3mm 使用本数:2本 | ホーローセット(イモネジ) くぼみ先M3×4mm 使用本数:1本 | ホーローセット(イモネジ) くぼみ先M3×4mm 使用本数:1本 |
サンプル名:カッティングマット
材 質 :塩化ビニル樹脂
厚 さ?。?mm
カット速さ:約20mm/秒
使用機種?。篠UW-30CD
サンプル名:プラスチック定規
材 質?。亥荪辚攻隶欹?nbsp;
厚 さ?。?.8mm
カット速さ:約7mm/秒
使用機種?。篠UW-30CD
サンプル名:樹脂板
材 質?。篈BS樹脂
厚 さ?。?mm
カット速さ:約13mm/秒
使用機種?。篠UW-30CD
サンプル名:塩ビ管(φ48)
材 質?。簤c化ビニル樹脂
厚 さ?。?mm
カット速さ:約11mm/秒
使用機種 :SUW-30CD
サンプル名:緩衝剤
材 質?。喊k砲ポリエチレンシート
厚 さ :1mm
カット速さ:約96mm/秒
使用機種?。篠UW-30CTL
サンプル名:ゴムシート
材 質 :合成ゴム
厚 さ?。?.6mm
カット速さ:約70mm/秒
使用機種?。篠UW-30CT
サンプル名:バンパー
材 質 :ポリプロピレン
厚 さ?。?mm
カット速さ:約40mm/秒
使用機種?。篠UW-30CD
サンプル名:マルチマット
材 質?。亥荪辚抓恁豫欹笏?nbsp;
厚 さ?。?.5mm
カット速さ:約85mm/秒
使用機種?。篠UW-30CD
サンプル名:回路基板
材 質 :エポキシ樹脂
厚 さ?。?.6mm
カット速さ:約4mm/秒
使用機種?。篠UW-30CD
サンプル名:樹脂チューブ(φ7)
材 質?。亥伐辚畅`ンゴム
厚 さ :1mm
カット速さ:約0.5mm/秒
使用機種?。篠UW-30CTL