WGP 带制动盘鼓形齿式联轴器
参考价 | ¥ 100 |
订货量 | ≥1 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 泊头市美晨机械有限公司
- 品牌
- 型号 WGP
- 产地 泊头市工业区内6号车间
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2015/6/27 19:16:56
- 访问次数 238
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
带制动盘鼓形齿式联轴器,该联轴器包括有分别用来连接动力输入轴和动力输出轴的一个左轴套和一个右轴套 ,在左轴套的端部设置有鼓形齿 ,套在左轴套外围的联接套通过其内齿与左轴套上的鼓形齿相啮合 ,右轴套的端部设置有连接法兰,连接法兰与联接套通过穿接螺栓连接固定,一个制动盘被夹持固定在连接法兰和联接套之间 ,带制动盘鼓形齿式联轴器结构简单、安装方便,制动盘与右轴套刚性连接,制动过程中的制动负荷和振动由右轴套承担 ,因而不会对鼓形齿的啮合性能造成损害,同时制动盘自身的稳定性也大大提高,保证了运行的可靠性。齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成 。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上 ,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可改善齿的接触条件 ,提高传递转矩的能力 ,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。
WGP型—带制动盘鼓形齿式联轴器(JB/T7001—93)
型号 | 公称转 | 许可 转速 [n] /r·min-1 | 轴孔直径 d1、d2、dz | 轴孔长度 L | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N | R | C | C1 | C2 | 质量 m /kg | 转动惯 量I /kg·m2 | 润滑 脂用 量/kg | |
Y | J1、Z1 | ||||||||||||||||||
WGP1 | 710 | 4000 | 12、14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
16、18、19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
20、22、24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
WGP2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
25、28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
WGP3 | 2500 | 3550 | 22、24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
25、28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
WGP4 | 4500 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP5 | 7100 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
WGP6 | 10000 | 2000 | 32、35、38 | 82 | - | 450 500 560 630 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100 | | | 48 | ||||||||||||||||
WGP7 | 14000 | 1700 | 32、35、38 | 82 | - | 450 500 560 710 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
100、110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
WGP8 | 20000 | 1700 | 55、56 | 112 | - |
以上是WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器的详细信息 ,如果您对此鼓形齿式联轴器的价格 、厂家、型号 、图片有什么疑问 , 请获取此联轴器的信息。