橢圓齒輪流量計(jì)
- 公司名稱 西安云儀流量計(jì)廠
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/8/30 8:00:55
- 訪問次數(shù) 292
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
橢圓齒輪流量計(jì)
橢圓齒輪流量計(jì)系直讀累積式儀表,是計(jì)量流經(jīng)管道內(nèi)液體流量總和的容積式流量計(jì)。可廣泛用于石油,化工,醫(yī)藥衛(wèi)生等部門的流量測(cè)量.
產(chǎn)品特點(diǎn):
ZF-LC-A型鑄鐵橢圓齒輪流量計(jì),廣泛用于各種油品及對(duì)鑄鐵*液體介質(zhì)的計(jì)量
ZF-LC-E型鑄鋼,用于高壓、低腐蝕性介質(zhì)的計(jì)量
ZF-LC-B型廣泛用于有較強(qiáng)腐蝕性液體介質(zhì),如酸、堿、鹽及有機(jī)化合物等的計(jì)量
詳細(xì)參數(shù)
普通鑄鐵型(A)、鑄鋼型(E)、不銹鋼型(B)
項(xiàng)目 型號(hào) | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | ||||
公稱壓力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被測(cè)液體粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被測(cè)液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 圍m³h | |||||||
型號(hào) 精度等級(jí) | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | ||||
公稱口徑(DNmm) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- LUZX 陜西旋進(jìn)旋渦流量計(jì)|西安氣體旋進(jìn)旋渦流量計(jì)|不銹鋼旋進(jìn)旋渦流量計(jì)
- 蒸汽靶式流量計(jì)
- ZF-NT 楔形流量計(jì)|V錐流量計(jì)|西安V錐
- 防腐渦街流量計(jì)|防腐型渦街流量計(jì)|電池供電型渦街流量計(jì)|衛(wèi)生型渦街流量計(jì)
- 數(shù)字式渦街流量計(jì)|夾裝式渦街流量計(jì)|西安渦街流量計(jì)
- LUGB 高精度渦街流量計(jì)|應(yīng)力式渦街流量計(jì)|防爆渦街流量計(jì)
- LWGY 衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)|氣體渦輪流量計(jì)|液體渦輪流量計(jì)
- 磁翻板液位計(jì)|西安磁翻板液位計(jì)|西安云儀磁翻板液位計(jì)
相關(guān)技術(shù)文章
- 德國(guó)KOBOLD科寶齒輪流量計(jì)DZR-10
- 原廠現(xiàn)貨VSE德國(guó)進(jìn)口流量計(jì)VS 0.
- 現(xiàn)貨供應(yīng)KOBOLD德國(guó)進(jìn)口高精度齒
- 現(xiàn)貨VSE德國(guó)進(jìn)口高精度流量計(jì)德
- 使用橢圓齒輪流量計(jì)時(shí),這些事項(xiàng)
- 原廠VSE現(xiàn)貨直供流量計(jì)VSl0.0416
- KRACHT現(xiàn)貨直銷VC1K1F1P2SH德國(guó)
- VSI1/1GPO12V42R11流量計(jì)+5米線
- VC0.2K1F1P2SH德國(guó)KRACHT流量計(jì)
- 現(xiàn)貨直供VSE高溫齒輪流量計(jì)EF0.0