QXD/QXP系列 单/双槽刮板细度计
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 深圳市科晶智达科技有限公司
- 品牌 深圳科晶
- 型号 QXD/QXP系列
- 产地
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2025/8/5 10:11:04
- 访问次数 18
联系方式:廖胜眉18126374197,18038052872 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池 |
---|
QXD/QXP系列 单/双槽刮板细度计是可用于测定油漆、浆料等液体内含颗粒的细度。适用于GB/T1724—93标准,以微米(um)表示。
技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
QXD系列单槽刮板细度计 | ||||
型号 | 最大量程 | 分度值 | 斜槽尺寸 | 刻度值 |
QXD0-25um | 0-25um | 2.5um | 1:4000um | 5um |
QXD0-50um | 0-50um | 5um | 1:2000um | |
QXD0-100um | 0-100um | 10um | 1:1000um | |
QXD0-150um | 0-150um | 10um | 1.5:1000 | |
刮板尺寸 | 约L155mm×W50mm×H13mm(以实物为准) | |||
刮刀尺寸 | 约L70mm×W40mm×H6mm(以实物为准) | |||
注:以上型号分为普通加工版和精密加工版,如需过检,请选精密加工版 | ||||
QXP系列双槽刮板细度计 | ||||
型号 | 最大量程 | 分度值 | 斜槽尺寸 | 刻度值 |
QXP0-25um | 0-25um | 2.5um | 1:4000um | 5um |
QXP0-50um | 0-50um | 5um | 1:2000um | |
QXP0-100um | 0-100um | 10um | 1:1000um | |
QXP0-150um | 0-150um | 10um | 1.5:1000 | |
刮板尺寸 | 约L174mm×W65mm×H13mm(以实物为准) | |||
刮刀尺寸 | 约L90mm×W40mm×H6mm(以实物为准) | |||
注:以上型号均为普通加工版,因加工困难,不承诺过检。 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考??赡苡捎诟虏患笆?,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。