产地类别 | 国产 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
---|---|---|---|
电阻率 | 18.2MΩ·CM | 价格区间 | 1万-3万 |
颗粒物(>0.1μm) | 1μm | 热源/内毒素 | -EU/ml |
微生物 | 0.1cfu/ml | 仪器种类 | 超纯水仪 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药/生物制药,综合 | 重金属离子 | 0.1ppb |
总有机碳(TOC) | 10ppb |
Smart-DUVF综合型超纯水机(蒸馏水为水源)
产品介绍
实验室用超纯水的经济选择,以蒸馏水等纯水为水源,每分钟产水量多达2.0升,电阻率达到18.2MΩ.cm,相比自来水进水的机型,产水质量更加稳定可靠,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。
产品应用
HPLC、GC-MS、ICP-AES ICP-MS、AAS、GF-AAS
TOC分析、IC 电化学 超痕量和痕量无机、有机物分析
分子生物、微生物学 PCR应用及分析 DNA序列分析
哺乳动物细胞培养 细胞和培养介质制备
单克隆抗体生产 电泳、凝胶分析
技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
产品型号 | Smart-D | Smart-DUF | Smart-DUV | Smart-DUVF |
纯水产量* | 高达2.0L/Min | |||
UP超纯水指标 | ||||
电阻率(25°C) | 18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | < 0.01 ppb | |||
总有机碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
细菌 | <0.01 cfu/ml | |||
热原(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
DI去离子水指标 | ||||
电阻率(25°C) | ≥5MΩ.cm | |||
原水要求 | 蒸馏水、去离子水或反渗透水,水温5-45℃,水压1atm | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高: 410×220×420mm;重量: 约20Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50Hz/60Hz | |||
功率 | 72W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+TDS/电导率测试笔+附件包 |
Smart-DUVF综合型超纯水机(蒸馏水为水源)* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响