優(yōu)利德UTi640C 紅外熱成像儀
- 公司名稱 邁視達(dá)(武漢)儀器設(shè)備 有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2025/4/7 11:11:43
- 訪問次數(shù) 47
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 便攜式,手持式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,電氣 |
型號(hào) | UTi640C | 型號(hào) | UTi640C |
探測(cè)器分辨率 | 640*480 | 線測(cè)溫 | 10條任意直線(高溫、低溫、平均溫) |
波長(zhǎng)范圍 | 8~14μm | 區(qū)域測(cè)溫 | 10個(gè)區(qū)域(高溫、低溫、平均溫) |
NETD | 30mk | 分析對(duì)象儲(chǔ)存 | 分析對(duì)象可隨圖像保存(點(diǎn)、線、區(qū)域) |
幀頻 | 25Hz | 自動(dòng)追蹤 | 高溫和低溫 |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 等溫線 | 向上、向下和區(qū)間 |
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭(視場(chǎng)角/F數(shù)) | 24.6°×18.5°/25mm/F1.0 | 溫度報(bào)警 | 圖像和聲音 |
圖像格式 | JPG或帶原始數(shù)據(jù) | ||
擴(kuò)展鏡頭(視場(chǎng)角/F數(shù)) | 45.4°×34.9°/13mm/F1.1(廣角鏡頭) | ||
11.3°×8.5°/55mm/F1.1(長(zhǎng)焦鏡頭) | 圖像存儲(chǔ) | 內(nèi)置16G,外置SD卡16G(支持32G) | |
7.3°×5.5°/85mm/F1.2(超長(zhǎng)焦鏡頭) | 圖像參數(shù)報(bào)告 | 是 | |
高溫鏡頭 | 分析報(bào)告 | PDF格式 | |
空間分辨率mrad | 25mm/0.67 13mm/1.24 55mm/0.31 | 報(bào)告打印 | Wi-Fi打印 |
LCD顯示屏 | 5",1280×720 高亮度觸摸屏 | 錄像格式 | H.264(帶溫度信息) |
最小對(duì)焦距離 | 25mm/0.3m 13mm/0.1m 55mm/1.5m | 圖片存儲(chǔ) | 手動(dòng)存儲(chǔ) |
取景器 | 1280*960LCOS屏 | 硬件模塊 | 可見光,500萬,照明燈,激光,WIFI,麥克風(fēng)(可調(diào)音量),喇叭(可調(diào)音量),電子羅盤, GPS,光線傳感器,藍(lán)牙 |
亮度/對(duì)比度 | 自動(dòng)/手動(dòng)/鎖定 | 對(duì)外接口 | Micro USB2.0,SD卡,千兆以太網(wǎng),三腳架,Mini HDMI |
圖像模式 | 紅外/可見光/畫中畫/MIF | 電池 | 可充電鋰電池(符合UN38.3認(rèn)證);可供4小時(shí)工作(綜合工作時(shí)間) |
數(shù)字變倍 | 1.1~10*無極變倍 | 休眠模式 | 是 |
調(diào)色板 | 10 | 工作溫度 | ﹣10℃~50℃ |
測(cè)溫范圍 | 標(biāo)配800℃(檔位1: ﹣20℃~150℃;檔位2:150℃~800℃),可選配2000℃ | 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
點(diǎn)測(cè)溫 | 10點(diǎn) | 重量 | 1350g |
測(cè)溫精度 | 檔位1:±1℃或±1%(取值)[限制溫度] | 尺寸 | 206mm*145mm*135mm |
檔位2:±2℃ 或±2%(取值) |