HCC1937人乳腺癌细胞(附
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 上海富雨生物科技有限公司
- 品牌
- 型号
- 产地
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2025/2/12 10:46:51
- 访问次数 99
联系方式:陈寿彬18956075901 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
人乳腺癌细胞HCC1937
种属 | 人 |
别称 | HCC-1937;HCC/1937;Hamon Cancer Center 1937 |
组织来源 | 乳房,乳腺 |
疾病 | 原发性导管癌,TNM IB分期,3级 |
传代比例/细胞消化 | 1:2传代,消化2-3分钟 |
培养基配置 | RPMI1640培养基;10%胎牛血清;1%双抗 |
简介 | 该细胞1995年10月13日最初来源于原发性导管癌,用了11.5个月建株。肿瘤分类为TNMIIB期,3级。BRCA1分析表 明这株细胞是BRCA15382C突变纯合的,而来源于同一病人的类淋巴母细胞细胞株在这个突变位点上是杂合的。另两 个家庭成员也有这个突变; 一个同卵双生姐妹也患有乳腺癌。这株细胞有一个后天的TP53突变,而其野生型等位基因丢 失; 一个PTEN基因的后天的纯合缺失,以及多个与乳腺癌发病机理相关的位点上发生的杂合突变。这株细胞Her2-neu 和p53表达都呈阴性。HCC1937的上皮细胞特异性标志上皮细胞糖蛋2(EGP2)和细胞角蛋白19都呈阳性。雌激素受 体(ER)和孕酮(PR)表达阴性。 |
形态 | 上皮细胞样 |
生长特征 | 贴壁生长 |
倍增时间 | ~50h |
STR | Amelogenin:X CSF1P0:12 D13S317:13 D16S539:13,14 D5S818:12 D7S820:9,10 TH01:6TPOX:11 yWA:16,17 |
保藏机构 | ATCC;CRL-2336 |
that tumors are best understood as cell populations governed by the rules of evolution, leading to the emergence and spread of cell lineages with pathogenic mutations. Moreover, somatic evolution can explain the acquisition of mutations conferring drug resistance in the ever-lasting battle for reaching even fitter cell states. Here, we review the current state of the art of somatic cancer evolution and mechanisms of immune control and escape. We also revisit the principles of