GX-6100R 现货---AND京都玉崎内置砝码通用型电子天平
参考价 | ¥8000.00 |
- 公司名称 深圳市京都玉崎电子有限公司
- 品牌AND/艾安得
- 型号GX-6100R
- 所在地深圳市
- 厂商性质经销商
- 更新时间2025/6/4 16:13:36
- 访问次数 611
GX-6100R | 8000.00元 | 99 个可售 |
联系方式:王一凡19926496030 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,电子/电池 | 型号 | GX-6100R |
---|---|---|---|
订货号 | 199.2649.6030.刘生 |
现货---AND京都玉崎内置砝码通用型电子天平 GX-6100R(已停产,后续型号为GX-AK 系列)
现货---AND京都玉崎内置砝码通用型电子天平 GX-6100R(已停产,后续型号为GX-AK 系列)
?测量方法:电磁天平
?精度等级1:GX-800R、GX-1000R(g模式)
?精度等级2:上述类型以外 ),因此不受使用区域的限制。
?响应速度约1秒称重传感器系统SHS搭載
?RS-232C接口(D-Sub25P母头)标准配备、地板称重支架标准配备
?称重值只能使用 GX-02 通过 USB 发送到 PC。?数据存储器 称重值:最大200、校准结果:最新50、单位质量:MAX20
?自检功能,符合GLP/GMP/GCP/ISO标准输出
?g(克)、计数、%、克拉称重模式
?自动开机/关机
?GX-200R/GX-300R/GX-400R/GX-600R/GX-800R/GX-1000R 配有小挡风玻璃
特長
称重值可通过USB发送至电脑
通过使用Quick USB(GX-02单独出售),可以通过USB将称重值发送到计算机。
数据可轻松输入Excel、Word等,无需通讯设置或安装驱动程序。与 Windows 10 兼容。
(注)双向通信、统计计算输出、GLP 输出请使用另售的 AX-USB-9P(USB 转换器)。
称重结果模拟输出
可选模拟电压输出(GX-06,工厂选件)可实现 0-1V(或 0.2-1V)输出。它可以有效地用于控制外部设备。
模拟输出不能用于交易或认证。
模拟输出根据显示刷新周期进行更新。显示重写周期可通过天平的内部设置进行更改(约 5 次/秒、约 10 次/秒和约 20 次/秒)。
规格
类型名称 | GX-200R | GX-300R | GX-400R | GX-600R | GX-800R | GX-1000R |
---|---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 | 810克 | 1100克 |
称重能力 | 1050克拉 | 1550克拉 | 2050克拉 | 3050克拉 | 4050克拉 | 5500克拉 |
毕业 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
毕业 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 |
補助表示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
补助表示 | 0.01克拉 | 0.01克拉 | 0.01克拉 | 0.01克拉 | 0.01克拉 | 0.01克拉 |
使用範囲 | 0.02g~210g | 0.02g~310g | 0.02g~410g | 0.02g~610g | 0.1g~810g | 0.1g~1100g |
使用范囲 | 0.2克拉~1050克拉 | 0.2克拉~1550克拉 | 0.2克拉~2050克拉 | 0.2克拉~3050克拉 | 0.2克拉~4050克拉 | 0.2克拉~5500克拉 |
秤盘尺寸 | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm |
外形尺寸 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 |
本体質量 | 約4.6kg | 约4.6kg | 约4.6kg | 约4.6kg | 约4.6kg | 约4.6kg |
?秤盘材质为SUS430。
类型名称 | GX-2000R | GX-3000R | GX-4000R | GX-6100R | GX-6000R | GX-8000R |
---|---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 2100克 | 3100克 | 4100克 | 6100克 | 6100克 | 8100克 |
称重能力 | 10500克拉 | 15500克拉 | 20500克拉 | 30500克拉 | - | - |
毕业 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
毕业 | 1克拉 | 1克拉 | 1克拉 | 1克拉 | - | - |
補助表示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
补助表示 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | - | - |
使用範囲 | 0.5g~2100g | 0.5g~3100g | 0.5g~4100g | 0.5g~6100g | 5克~6100克 | 5克~8100克 |
使用范囲 | 5克拉~10500克拉 | 5克拉~15500克拉 | 5克拉~20500克拉 | 5克拉~30500克拉 | - | - |
秤盘尺寸 | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm |
外形尺寸 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 | 210(宽)×317(深)×86(高)毫米 |
本体質量 | 約5.1kg | 约5.1kg | 约5.1kg | 约5.1kg | 约5.1kg | 约5.1kg |
?秤盘材质为SUS316。