IS-5 疊加式恒溫振蕩器(電容觸屏)--美國精騏
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 成都壹科醫(yī)療器械有限公司
- 品牌 CRYSTAL/美國精騏
- 型號 IS-5
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/6/28 14:51:57
- 訪問次數(shù) 1162
聯(lián)系方式:蔣經(jīng)理18010612086 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
海爾生物醫(yī)療超低溫保存箱,海爾生物低溫保存箱,醫(yī)用冷藏箱,海爾生物醫(yī)用血液冷藏箱,海爾生物防爆冰箱,海爾生物醫(yī)療生物安全柜潔凈臺,海爾生物液氮罐,海爾生物冷鏈監(jiān)控,實驗室儀器,分析儀器
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
---|
IS-5系列疊加式恒溫振蕩器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本恒溫振蕩器使用三軸偏心平衡機(jī)芯, 穩(wěn)定可靠,使用 壽命長。 轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)帶有速度終端反饋系統(tǒng), 使機(jī)器保持 高精度振蕩。PID控制技術(shù)與模糊控制技術(shù)的結(jié)合與創(chuàng)新, 實現(xiàn)了溫度范圍內(nèi)的高精度控制。應(yīng)用變頻壓縮機(jī)制冷, 效率高, 能耗小, 制冷更精確, 控制更穩(wěn)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本恒溫振蕩器使用三軸偏心平衡機(jī)芯, 穩(wěn)定可靠, 使用壽命長。 轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)帶有速度終端反饋系統(tǒng), 使機(jī)器保持 高精度振蕩。 PID控制技術(shù)與模糊控制技術(shù)的結(jié)合與創(chuàng)新, 實現(xiàn)了溫度范圍內(nèi)的 高精度控制。 應(yīng)用變頻壓縮機(jī)制冷, 效 率高, 能耗小, 制冷更精確, 控制更穩(wěn)定。 可12段編程運(yùn)行, 實現(xiàn)同一種樣品在不同環(huán)境條件下 和不同運(yùn)行時間來自動創(chuàng) 造所需求的環(huán)境。 可選配*的Wifi監(jiān)控 系統(tǒng), 可多臺手機(jī)同 時遠(yuǎn)程無線監(jiān)控同一機(jī)器, 及時獲取無進(jìn)氣等 報警信息以快速 處理緊急情況, 安全保護(hù)培養(yǎng)細(xì)胞等。 適合大試和 中試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您可能感興趣的產(chǎn)品
我要加入