万睿视2530HE数字射线平板探测器
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 增宜检测技术(上海)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型号
- 产地 美国
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2023/6/29 12:52:39
- 访问次数 2357
联系方式:杨经理18521063563 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
奥林巴斯超声波相控阵OMNISCAN MX2,英国三维Third Dimension GapGun Pro激光间隙测量仪,美国万睿视Varex射线数字平板探测器,奥林巴斯超声波探伤仪,奥林巴斯涡流探伤仪,内窥镜,元素分析仪,美国磁粉渗透
应用领域 | 医疗卫生,能源,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
---|
万睿视2530HE数字射线平板探测器
工业X射线管
Varex制造工业X射线管,用于无损检测(NDT),X射线检查,X射线行李检查和测厚仪。 我们的无损检测产品线由各种玻璃和陶瓷X射线管组成,可提供各种目标角度,焦点和功率功能。 对于需要不同成像参数的检查应用,我们可以提供具有小焦点的双焦点和单焦点X射线管,用于高分辨率成像。 此外,Varex还提供带有铍(Be)窗口的X射线管,以减少固有过滤。
工业X射线管的可用产品范围
非破坏性测试
X射线分析
无损检测X射线管
产品展示
Search:
Varex产品 | 大电压 | 焦点 | 目标角度 | 当前 | 固有过滤 |
---|
Varex产品 | 大电压 | 焦点 | 目标角度 | 当前 | 固有过滤 |
---|---|---|---|---|---|
HPX-160-11 | 160 | 0.4毫米,1.0毫米 | 11 | 11.25毫安 | 0.8毫米BE |
HPX-160-20 | 160 | 1.0mm,1.0mm | 20 | 6.5毫安 | 0.8毫米BE |
HPX-225-11 | 225 | 0.4毫米,1.0毫米 | 11 | 8毫安 | 0.8毫米铜 |
HPX-225-20 | 225 | 1.0mm,1.0mm | 20 | 4.4毫安 | 0.8毫米BE |
HPX-320-11 | 320 | 0.4毫米,1.0毫米 | 11 | 5.6毫安 | 4.0毫米 |
HPX-450-11 | 450 | 0.4毫米,1.0毫米 | 11 | 3.3毫安 | 5.0毫米 |
NDI-160-20 | 160 | 1.0mm,1.0mm | 20 | 4毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-160-21 | 160 | 1.0mm,3.0mm | 20 | 10毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-160-22 | 160 | 1.0mm,5.5mm | 20 | 13毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-161 | 160 | 7.5毫米 | 30 | 19毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-225-20 | 225 | 1.0mm,1.0mm | 20 | 2.8毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-225-21 | 225 | 1.0mm,3.0mm | 20 | 7毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-225-22 | 225 | 1.0mm,5.5mm | 20 | 13毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-225-FB | 225 | 5.5毫米 | 20 | 13毫安 | 1.0毫米铜 |
NDI-226 | 225 | 7.5毫米 | 30 | 13毫安 | 0.8毫米BE |
NDI-320-23 | 320 | 1.9毫米,3.6毫米 | 20 | 5毫安 | 4.0毫米 |
NDI-320-26 | 320 | 3.0毫米,5.5毫米 | 20 | 13毫安 | 4.0毫米 |
NDI-321 | 320 | 8.0毫米 | 30 | 10毫安 | 4.0毫米 |
NDI-350-23 | 350 | 1.9毫米,3.6毫米 | 20 | 5毫安 | 4.0毫米 |
NDI-350-26 | 350 | 3.0毫米,5.5毫米 | 20 | 5毫安 | 4.0毫米 |
NDI-451Be | 450 | 2.5毫米,5.5毫米 | 30 | 10毫安 | 5.0毫米 |
NDI-452 | 450 | 2.5毫米,5.5毫米 | 30 | 10毫安 | 铁2.3mm +铜1.0mm |
HPC-160FB | 160 | 5.5毫米 | 20 | 25毫安 | 2.0毫米 |
HPC-225-FB | 225 | 3.9毫米 | 20 | 13毫安 | 1.0毫米铜 |
PI-200 | 200 | 3.0毫米 | 20 | 3.8安 | 0.8毫米 |
EDS-1806 | 160 | 1.6mmW x 1.5mmL | 20 | 4.6A | 2.0毫米 |
HPX-226 | 225 | 7.5毫米 | 30 | 17.7毫安 | 0.8毫米 |
MCS-80 | 80 | 1.5毫米 | 20 | 4.4A | 2.0毫米 |
MCS-140 | 225 | 5.5毫米 | 20 | 13毫安 | 2.0毫米 |
NDI-320-26FB | 320 | 3.0毫米,5.5毫米 | 20 | 13.1毫安 | 2.0mm Be + 0.4mm铁 |
X射线分析
产品展示
Search:
Varex产品 | 大电压 | 铍窗 | 目标类型 | 额定功率 |
---|---|---|---|---|
EG-50 | 50 | 0.003英寸(0.76毫米) | 单,铑,铂,钼,钛,钨 | 200瓦 |
EG-60 | 60 | 0.003英寸(0.76毫米) | 单,铑,钯,铂,钼,钛,钨 | 400瓦 |
OEG-75H | 75 | 0.005英寸(0.127毫米) | 单,铑,铂,钼,铬,钨,铜 | 3.0千瓦 |
OEG-76H | 75 | 0.005英寸(0.127毫米) | 单,Rh,Pt,Mo,Cr,W | 3.0千瓦 |
VF-50J | 50 | 0.001英寸或0.003英寸(0.025毫米或.075毫米) | 单,铑,钯,钨,钛,钼,铜,银,铬 | 0.05千瓦 |
EG-60管单元 | 60 | 0.003英寸(0.076毫米) | 钼,铑,铂,钛,钯 | 400瓦 |
OEG-92J | 75 | 0.003英寸(0.076毫米) | 铑,铜,钼,钨,铬,铂 | 4.0千瓦 |
OEG-96L | 60 | 0.001英寸(.030毫米) | 铑,铜,钼,钨,铬,铂 | 4千瓦 |
VF-50L | 50 | 0.0010英寸(.025毫米) | 单,铑,钯,钨,钛,钼,铜,银,铬 | 50瓦 |
OEG-81 / 82J | 75 | 0.003英寸(0.076毫米) | 单,铑,铜,钼,钨,铬,铂 | 3.0kW或4.0kW |
OEG-83J | 75 | 0.003英寸(0.076毫米) | 单,铑,铜,钼,钨,铬,铂 | 4.0千瓦 |
VF-60J | 60 | 0.003英寸(0.075毫米) | 钨丝 | 50瓦 |
VF-80JM | 80 | 0.003英寸(.075毫米) | Rh,Pd,W,Mo | 100瓦 |
万睿视2530HE数字射线平板探测器