IFB3004BBPKG/US-104 德国易福门IFM电感式传感器上海伊里德
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 上海韬世实业发展有限公司
- 品牌 IFM/德国易福门
- 型号 IFB3004BBPKG/US-104
- 产地
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2024/11/24 10:12:46
- 访问次数 1041
联系方式:赵文慧13564328909 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
销售仪器仪表、阀门、电气、电线电缆、机电产品、船舶设备、自动化控制系统集成、成套设备及领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,仪器仪表、阀门、电线电缆的生产、加工。
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
---|
德国易福门IFM电感式传感器上海伊里德
特别短小的外壳,适用于空间受限的情况
坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
清晰明确地指示开关状态
*的开关频率
感应范围大,正常运作时间长
德国易福门IFM电感式传感器上海伊里德
技术参数:
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | ???/span> | ||||||||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
特殊的性能 | 镀金触点; 增长的感应距离 | ||||||||||
应用 | 工业应用/工厂自动化 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||
反相?;?/span> | 有 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | ???/span> | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 700 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载?;?/span> | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
工作距离 [mm] | 0...3.25 | ||||||||||
增长的感应距离 | 有 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1527 | ||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 24.7 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
如有相关需求请点击: 易福门IFM电感式传感器上海伊里德