台式三频数控超声波清洗器
参考价 | ¥ 14 |
订货量 | ≥1 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 常州人和仪器厂
- 品牌
- 型号
- 产地
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2024/12/6 17:53:29
- 访问次数 1294
产品标签
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
要性能及特点 MAIN FUNCTION
• 数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
• 数显记忆和设定的超声频率
• 数显记忆和设定的超声工作时间
• 数显记忆和设定的恒温温度和实际温度
• 数显低水位、无溶液?;づ?/div>
• 清洗器的每个双频超声换能器发射功率为50W
• 溶液过滤采用恒温数控装置
• 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
• 降音盖采用优质不锈钢板及耐腐蚀密封条
• 数显累计工作时间,实现合理“三包”
• 数显记忆和设定的超声频率自动转换时间1-999秒
• 数显记忆和设定的超声功率
• 数显超电压、超电流?;ぶ甘?/div>
• 仪器的操作程序采用单片机软件
• 仪器累计工作时间达999999小时
• 清洗器的排液功能采用不锈钢球阀
• 清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形
• 清洗器的降音盖、外壳采用优质不锈钢板
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率可调 | 频率转换时间可调 | 超声功率 | 功率可调 | 进水液可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 进排水 | 价格 | ||
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHZ) | (S) | (W) | (%) | (mm) | (W) | (℃) | (min) | (元) | |||||
KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 | 10480 |
KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 10780 |
KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 11980 |
KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 | 15580 |
KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 15580 |
KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 1-140 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 19280 |
KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 | 20980 |
KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 21380 |
KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-140 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 29980 |
KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 | 31280 |
KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 31780 |
KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-140 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 41480 |
KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 | 36480 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 36980 |
KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-140 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 48180 |
KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 | 41780 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 42280 |
KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-140 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 55080 |
相关分类
提示
×*您想获取产品的资料:
- 价格、产地、生产者、用途、性能
- 生产日期、有效期限、检验合格证明
- 规格、等级、主要成份
- 使用方法说明书、售后服务
- 其他
个人信息:
- *联系人
- 公司名称
- *联系电话
- 联系邮箱