德国马尔MARCAL 16 EWRI 数字测径规
- 公司名称 笃挚仪器(上海)有限公司
- 品牌 Mahr/德国马尔
- 型号
- 产地 德国
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2024/8/31 16:29:10
- 访问次数 2022
联系方式:张经理17321369640 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 进口 |
---|
德国马尔MARCAL 16 EWRI 数字测径规
高对比度模拟显示屏
上面配有锁定螺丝
抛光式导轨
内测量的测量叶片
滑块和横梁使用硬化不锈钢制造
步测功能
通过参考系统即时进行测量
导轨抬高,用于?;け瓿?/span>
优异的耐灰尘、冷却剂和润滑剂能力
滑块中集成灰尘刷
Integrated wireless、IP 67
电池、说明书、箱
电池寿命约 3 年(无线模式约 0.5 年)
高度位数 11 mm
订单号 | 测量范围 mm | 测量范围 inch | 数字增量(mm/英寸) | 误差限度 (mm) | 误差限度英寸(文本) | 规范 | 摩擦轮 | 深度测杆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4103400 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 圆 |
4103401 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 圆 |
4103402 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 矩形 |
4103403 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
4103404 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 矩形 |
4103405 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
4103406 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工厂标准 | no | |
4103407 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工厂标准 | yes |
技术数据:
- ON/OFF
- 自动-ON/OFF
- HOLD(存储测量值)
- 置零 (屏幕数字归零)
- 预置 (输入一个数值)
- 计数方向反转
- mm/inch 零位锁定/解锁
- 锁定-功能(键锁)
- 数据(数据传输)