AT4524 多路温度测试仪AT4524采用操作系统ATOSTMv4,使测试仪器操作更简单,方便,同时依赖于ATOSTMv4,仪器能很好的兼容大容量存储器并具有强大的PC机通讯能力, 仪器标配RS-232接口和USB接口,并且提供免费的通讯通过PC软件可轻松实现数据采集、分析和打印。 AT4524采用坚固抗振的外壳,可在苛刻的环境下工作。全隔离的数字和模拟信号,AT4524标配U盘接口,支持实时数据存储。 | ||
AT4524 多路温度测试仪技术规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AT4524 多路温度测试仪AT4524采用操作系统ATOSTMv4,使测试仪器操作更简单,方便,同时依赖于ATOSTMv4,仪器能很好的兼容大容量存储器并具有强大的PC机通讯能力, 仪器标配RS-232接口和USB接口,并且提供免费的通讯通过PC软件可轻松实现数据采集、分析和打印。 AT4524采用坚固抗振的外壳,可在苛刻的环境下工作。全隔离的数字和模拟信号,AT4524标配U盘接口,支持实时数据存储。 | ||
AT4524 多路温度测试仪技术规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: