化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>18-35*500 卡微卡定做深孔內(nèi)徑量缸表
18-35*500 卡微卡定做深孔內(nèi)徑量缸表
- 公司名稱 寧波卡微卡測(cè)量?jī)x器有限公司
- 品牌
- 型號(hào) 18-35*500
- 產(chǎn)地 寧波
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/5/14 21:19:53
- 訪問次數(shù) 365
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
寧波卡微卡測(cè)量?jī)x器有限公司可定做深孔內(nèi)徑量缸表
具體規(guī)格如下:
10-18*200 18-35*300 35-50*500 50-160*500
10-18*300 18-35*500 35-50*1000 50-160*1000
10-18*500 18-35*1000 35-50*1500 50-160*1500
35-50*2000 50-160*2000
160*250*1000 250-450*1000
160-250*1500 250-450*1500
160-250*2000 250-450*2000
基本參數(shù): | |||||||||
型號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | 有效行程(mm) | 分度值(mm) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | 有效行程(mm) | 分度值(mm) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
5-10 | 5-10 | 0.6 | 0.01 | GB/T8122 -2004 | 50-160 | 50-160 | 1.6 | 0.01 | GB/T8122 -2004 |
10-18 | 10-18 | 0.8 | 0.01 | 160-250 | 160-250 | 1.6 | 0.01 | ||
18-35 | 18-35 | 1 | 0.01 | 250-450 | 250-450 | 1.6 | 0.01 | ||
35-50 | 35-50 | 1.2 | 0.01 |
1、把百分表插入量表直管軸孔中,壓縮百分表一圈,緊固。 | ||||||||||
2、選取并安裝所需測(cè)量尺寸的可換測(cè)頭并緊固。 | ||||||||||
3、測(cè)量時(shí)手握隔熱裝置。 | ||||||||||
4、根據(jù)被測(cè)尺寸調(diào)整零位。用已尺寸的環(huán)規(guī)或平行平面(千分尺)調(diào)整零位,以孔軸向的 | ||||||||||
zui小尺寸或平面間任意方向內(nèi)的zui小尺寸對(duì)0位,然后反復(fù)測(cè)量同一位置2-3次后檢查指 | ||||||||||
針是否仍與0線對(duì)齊,如不齊則重調(diào)。為讀數(shù)方便,可用整數(shù)來(lái)定零位位置。 | ||||||||||
5、測(cè)量時(shí),擺動(dòng)內(nèi)徑百分表,找到孔軸向或平面間任意方向內(nèi)的zui小尺寸(轉(zhuǎn)折點(diǎn))來(lái)讀 | ||||||||||
數(shù)。 | ||||||||||
6、測(cè)桿、測(cè)頭、百分表等配套使用,不要與其他表混用。 | ||||||||||
維護(hù)與保養(yǎng): | ||||||||||
1、遠(yuǎn)離液體,不使冷卻液、切削液、水或油與內(nèi)徑表接觸。 | ||||||||||
2、在不使用時(shí),要摘下百分表,使表解除其所有負(fù)荷,讓測(cè)量桿處于自由狀態(tài)。 | ||||||||||
3、成套保存于盒內(nèi),避免丟失與混用。 |
相關(guān)分類
- 測(cè)速儀
- 攝像機(jī)
- 雨量計(jì)
- 真空計(jì)
- 光學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 化學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 輻射計(jì)量?jī)x器
- 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 無(wú)線電計(jì)量?jī)x器
- 時(shí)間頻率計(jì)量?jī)x器
- 熱工量測(cè)量?jī)x表(溫度、流量等)
- 力學(xué)量測(cè)量?jī)x表(位移、力等)
- 數(shù)據(jù)采集器
- 在機(jī)測(cè)量
- 激光跟蹤儀
- 測(cè)振儀
- 定時(shí)器
- 粒子圖像測(cè)速儀(PIV)
- 校準(zhǔn)器
- 原子鐘
- 高度儀
- 邏輯分析儀
- 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀