电热恒温干燥箱(101系列,202系列)101系列箱内空气采用风机强制对流,202系列箱内空气采用自然对流。
产品规格:
型号选择 | 电压V | 控温范围℃ | 精确度℃ | 波动度% | 功率KW | 内胆尺寸(mm) (高*宽*深) | 外形尺寸(mm) (高*宽*深) | 包装尺寸(mm) (高*宽*深) | 净重KG | 装运重量KG |
101-0(AS) | 220 | 室温+5~300 | ±1 | ±1 | 0.8~1.6 | 350*350*350 | 590*660*520 | 710*740*600 | 34.8 | 37.2 |
101-1(AS) | 室温+5~300 | ±1 | ±1 | 0.8~1.6 | 450*450*350 | 690*760*520 | 810*840*600 | 41.5 | 45 | |
101-2(AS) | 室温+5~300 | ±1 | ±1 | 1.6~2.4 | 550*550*450 | 790*870*640 | 910*950*720 | 60 | 64.5 | |
101-3(AS) | 室温+5~300 | ±1 | ±1 | 2~3 | 750*600*500 | 1050*980*700 | 1170*1060*780 | 80 | 84.5 | |
101-4(AS) | 380 | 室温+5~300 | ±1 | ±2 | 3~4.8 | 1000*800*800 | 1300*1210*1000 | 1420*1290*1080 | 162 | 168 |
101-5(AS) | 室温+5~300 | ±1 | ±2 | 6 | 1000*1000*1000 | 1300*1420*1200 | 1420*1500*1280 | 189 | 197 | |
202-00 | 220 | 室温+5~300 | ±1 | ±1 | 0.5 | 250*250*250 | 480*520*400 | 600*600*480 | 19 | 21 |
202-0 | 室温+5~300 | ±1 | ±1 | 0.8~1.6 | 350*350*350 | 590*640*520 | 710*720*600 | 33 | 36 | |
202-1 | 室温+5~300 | ±1 | ±1 | 0.8~1.6 | 450*450*350 | 670*720*520 | 790*800*600 | 39.5 | 42.5 |
型号后带“A”为数显温控仪;带“S”为不锈钢内胆。
选购件: 1、带定时功能智能数显温控仪 2、独立限温控制器
*等级:★★★
电热恒温干燥箱使用*:适合工矿企业、基础实验室和车间常规测试,不建议长时间不间断使用;对温度均匀性要求较高和含水量较大的样品不建议使用。
适用范围:
供工矿企业、化验室科研单位等作干燥、烘焙、热处理、加温,但不适用于挥发性、易燃、易爆等物品,
以免引起爆炸。
结构特点:
※温控器分指针式、微电脑智能PID数字显示两种;
※热风循环系统由低噪声风机和风道组成;
※内胆分为镜面不锈钢、镀锌钢板两种型号;
※工作室内搁板高度、搁板数量均可调节,方便存取不同规格样品;
※箱门安装有双层钢化玻璃观察窗、能清晰地观察到箱内物品。
※外壳采用金属漆喷制,整体设计美观大方;