KQ-250DE/DB/DA 广州KQ-250DE/DB/DA超声波清洗器
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 广州广一科学仪器有限公司
- 品牌
- 型号 KQ-250DE/DB/DA
- 产地 广州
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2018/5/14 9:00:00
- 访问次数 299
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
KQ-250DE/DB/DA数显超声波清洗器-产品用途:
超生发生源与清洗槽为一体化。主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、提取、粉料、粉碎及细胞粉碎。
KQ-250DE/DB/DA数显超声波清洗器-产品特点:
数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
数显累计工作时间,实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声工作时间
KQ-250DE/DB/DA数显超声波清洗器-数显记忆和设定的超声功率
数显记忆和设定的进水液位
数显容器内的实际液位
数显记忆和设定容器内的加热温度
数显容器内的实际温度
数显超温度、超电压、超电流?;ぶ甘?/div>
KQ-250DE/DB/DA数显超声波清洗器-数显低水位,无溶液?;ぶ甘?/div>
同时数显超声液位,溶液温度,超声时间,超声功率
仪器的操作程序采用单片机软件
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
KQ-50型的外壳网架采用优质工程塑料
降音盖、内槽及外壳采用优质不锈钢
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声 频率 | 超声 功率 | 功率 可调 | 加热 可调 | 加热 功率 | 温度 可调 | 时间 可调 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (%) | (W) | (℃) | (min) | |||
超声波清洗器KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 无 | 无 | 1-99 | 无 | 无 | 无 |
超声波清洗器KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 无 | 无 |
超声波清洗器KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 无 |
超声波清洗器KQ-2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 无 | 无 | 1-99 | 无 | 无 | 有 |
超声波清洗器KQ-2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 无 | 有 |
超声波清洗器KQ-2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
超声波清洗器KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
超声波清洗器KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
超声波清洗器KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
超声波清洗器KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
超声波清洗器KQ-3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
超声波清洗器KQ-3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
超声波清洗器KQ-5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 150 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
超声波清洗器KQ-5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
超声波清洗器KQ-5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
超声波清洗器KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
超声波清洗器KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
超声波清洗器KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
超声波清洗器KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
超声波清洗器KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 无 | 有 | 有 |
超声波清洗器KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
超声波清洗器KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 300 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
超声波清洗器KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 300 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 有 | 有 |
超声波清洗器KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
超声波清洗器KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
超声波清洗器KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
超声波清洗器KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
超声波清洗器KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 无 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
超声波清洗器KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
超声波清洗器KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
相关分类
该厂商的其他产品
提示
×*您想获取产品的资料:
- 价格、产地、生产者、用途、性能
- 生产日期、有效期限、检验合格证明
- 规格、等级、主要成份
- 使用方法说明书、售后服务
- 其他
个人信息:
- *联系人
- 公司名称
- *联系电话
- 联系邮箱