OX-12B OX-12B系列:超高精度,科研级.溶氧仪.精度0.0001mg/L 溶氧仪
- 公司名称 上海丘禾仪器仪表有限公司
- 品牌
- 型号 OX-12B
- 产地
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2025/5/9 7:27:50
- 访问次数 1295
联系方式:赵经理13801875604 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
OX-12B型便携式测氧仪系极谱法测量原理的电化学分析仪器。可测量气体中氧,也可测量水溶液中溶解氧。
溶解氧(单位mg/L)是指溶解于水中或液相分子态氧,其含量是衡量水质优劣的重要指标之一。溶解氧的测量是发电、锅炉、水产养殖、水源?;?、上水供应、污水处理等部门*的监测项目。
技术参数
型号 | FB | FI | GI | HI |
测量精度 | 0.1 mg/L | 0.01 mg/L | 0.001 mg/L | 0.0003 mg/L |
示值误差 | ±0.3mg/L | ±0.3mg/L | ±0.04mg/L | ±0.008mg/L |
重复性 | ≤0.14mg/L | ≤0.14mg/L | ≤0.014mg/L | ≤0.003mg/L |
零值(误差) | ≤0.1 mg/L | ≤0.10 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.001 mg/L |
环境温度 | (5-35)℃ | |||
相对湿度 | 不大于85% | |||
供电电源 | DC(9-8.5)V | |||
被测介质温度 | (5-40)℃ | |||
仪器响应时间 | 不大于30s (90%.25℃) | |||
大气压力 | (86-106)kPa | |||
氧电极寿命 | 大于一年 | |||
功耗 | <2mW | |||
外形尺寸 | 25×80×145mm | |||
重量 | 250g | |||
电源电压变化时的影响量 | 仪器示值误差的五分之一 | |||
环境温度变化时的影响量 | 仪器示值误差的三分之二 |
类型 | 型 号 | 仪器名称 | 测量范围 | 用途 |
在线的 | OX-12A F2 | 安装式溶解氧测氧仪 | 0.01mg/L-20.0mg/L (溶氧)(0.0-80)%O2(气氧) | 水处理设备厂、工业 锅炉等水溶氧含量监测 |
在线的 | OX-12A G2 | 安装式高灵敏溶解氧测氧仪 | 0.001mg/L—20.0mg/L(溶氧)(0.0—80)%O2(气氧) | 核电厂、发电厂和热电厂冷凝水、除氧器水、省煤气水溶氧含量监测 |
在线的 | OX-12A-H2 | 安装式高灵敏溶解氧测氧仪 | 0.0003mg/L—20.0mg/L(溶氧)(0.0—80)%O2(气氧) | 核电厂、发电厂和热电厂冷凝水、除氧器水、省煤气水溶氧含量监测 |
在线的 | OX-12A-H3 | 安装式高灵敏溶解氧测氧仪 | 0.0001mg/L—20.0mg/L(溶氧)(0.0—80)%O2(气氧) | 核电厂、发电厂和热电厂冷凝水、除氧器水、省煤气水溶氧含量监测 |
便携式的 | OX-12B F1 | 便携式溶解氧测氧仪 | 0.01mg/L—20.0mg/L(溶氧)(0.0—80)%O2(气氧) | 水处理设备厂、工业 锅炉等水溶氧含量监测 |
便携式的 | OX-12B G1 | 便携式高灵敏溶解氧测氧仪 | 0.001mg/L—20.0mg/L(溶氧)(0.0—80)%O2(气氧) | 核电厂、发电厂和热电厂冷凝水、除氧器水、省煤气水溶氧含量监测 |
便携式的 | OX-12B-H1 | 便携式高灵敏溶解氧测氧仪 | 0.0003mg/L—20.0mg/L(溶氧)(0.0—80)%O2(气氧) | 核电厂、发电厂和热电厂冷凝水、除氧器水、省煤气水溶氧含量监测 |
便携式的 | OX-12B-HB | 便携式高灵敏溶解氧测氧仪 | 0.0001mg/L—20.0mg/L(溶氧)(0.0—80)%O2(气氧) | 核电厂、发电厂和热电厂冷凝水、除氧器水、省煤气水溶氧含量监测 |
相关分类
- 水质采样器
- 水质毒性分析仪
- 卤素分析仪/水质卤素分析仪
- 水质在线自动监测系统
- 水质重金属检测/监测仪
- 大肠杆菌测定仪
- 污泥检测仪/界面计
- 磷(硅)酸根监测仪
- 水中VOC监测仪
- COD消解仪/COD消解器
- 水质常规五参数监测仪
- 悬浮物测定仪
- 硫化物测定仪
- 高锰酸盐指数测定仪(CODMn)
- 挥发酚测定仪
- 叶绿素a/藻类分析仪
- 水质分析仪
- 离子检测仪
- COD测定仪
- BOD测定仪
- TOC分析仪/总有机碳分析仪
- 氨氮测定仪
- 测油仪(红外/紫外测油仪)
- 总氮分析仪/总氮测定仪
- 总磷测定仪
- 氰化物测定仪
- 余氯测定仪/二氧化氯测定仪
- 水和废水监测仪器
- 藻类计数仪/浮游动植物计数框
- 污染指数(SDI)测定仪
- 其它水质分析