系列升降式三频数控超声波清洗器
参考价 | ¥ 15 |
订货量 | ≥1 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 常州光启实验仪器有限公司
- 品牌
- 型号
- 产地 江苏常州
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2018/5/14 9:00:00
- 访问次数 597
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
主要性能及特点 MAIN FUNCTION
• 数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
• 数显记忆和设定的超声频率
• 数显记忆和设定的超声工作时间
• 数显记忆和设定的恒温温度和实际温度
• 数显低水位、无溶液?;づ?/div>
• 清洗器的每个双频超声换能器发射功率为50W
• 溶液过滤采用恒温数控装置
• 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
• 降音盖采用优质不锈钢板及耐腐蚀密封条
• 数显累计工作时间,实现合理“三包”
• 数显记忆和设定的超声频率自动转换时间1-999秒
• 数显记忆和设定的超声功率
• 数显超电压、超电流?;ぶ甘?/div>
• 仪器的操作程序采用单片机软件
• 仪器累计工作时间达999999小时
• 清洗器的排液功能采用不锈钢球阀
• 清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形
• 清洗器的降音盖、外壳采用优质不锈钢板
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率可调 | 频率转换时间可调 | 超声功率 | 功率可调 | 进水液可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 价格 | ||
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHZ) | (S) | (W) | (%) | (mm) | (W) | (℃) | (min) | (元) | |||
KQ-J1000VDE | 800×500×1800 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1000 | 40-100 | 1-300 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 97800 |
KQ-AJ1000VDE | 1060×500×1800 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1000 | 40-100 | 1-300 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 107800 |
KQ-J1500VDE | 900×600×1800 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1000 | 40-100 | 1-300 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 146800 |
KQ-AJ1500VDE | 1160×600×1800 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1500 | 40-100 | 1-300 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 161800 |
KQ-J2000VDE | 1000×700×1800 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 2000 | 40-100 | 1-300 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 195800 |
KQ-AJ2000VDE | 1260×700×1800 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 2000 | 40-100 | 1-300 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 215800 |
KQ-J300VDE | 1200×800×1800 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 3000 | 40-100 | 1-300 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 293800 |
KQ-AJ3000VDE | 1460×800×1800 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 3000 | 40-100 | 1-300 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 323800 |
KQ-J4000VDE | 1300×900×1800 | 1100×700×400 | 300 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 4000 | 40-100 | 1-300 | 14000 | 10-80 | 1-480 | 391800 |
KQ-AJ4000VDE | 1560×900×1800 | 1100×700×400 | 300 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 4000 | 40-100 | 1-300 | 14000 | 10-80 | 1-480 | 431800 |
KQ-J6000VDE | 1700×1000×1800 | 1500×800×400 | 480 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 6000 | 40-100 | 1-300 | 16000 | 10-80 | 1-480 | 586800 |
KQ-AJ6000VDE | 1960×1000×1800 | 1500×800×400 | 480 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 6000 | 40-100 | 1-300 | 16000 | 10-80 | 1-480 | 646800 |
KQ-J8000VDE | 1800×1200×1800 | 1600×1000×400 | 640 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 8000 | 40-100 | 1-300 | 18000 | 10-80 | 1-480 | 782800 |
KQ-AJ8000VDE | 2060×1200×1800 | 1600×1000×400 | 640 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 8000 | 40-100 | 1-300 | 18000 | 10-80 | 1-480 | 862800 |
KQ-J10000VDE | 2200×1200×1800 | 2000×1000×400 | 800 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 10000 | 40-100 | 1-300 | 20000 | 10-80 | 1-480 | 978000 |
KQ-AJ10000VDE | 2460×1200×1800 | 2000×1000×400 | 800 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 10000 | 40-100 | 1-300 | 20000 | 10-80 | 1-480 | 1078000 |
相关分类
提示
×*您想获取产品的资料:
- 价格、产地、生产者、用途、性能
- 生产日期、有效期限、检验合格证明
- 规格、等级、主要成份
- 使用方法说明书、售后服务
- 其他
个人信息:
- *联系人
- 公司名称
- *联系电话
- 联系邮箱