CRY14VUU CRY14VUU 标准支撑型滚针滚轮轴承
参考价 | ¥ 13 |
订货量 | ≥1 |
- 公司名称 常州韶大轴承有限公司
- 品牌
- 型号 CRY14VUU
- 产地
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2017/5/11 9:17:19
- 访问次数 598
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
CRY14VUU 标准支撑型滚针滚轮轴承 :
CRY14VUU,CRY14VUU,CRY14VUU, 常州韶大轴承有限公司 专业生产
支承滚轮 英制 |
| CRY...V | CRY...V CRY...VUU
|
CRY...V,CRY...VUU |
轴径 mm | 轴 承 型 号 | 外 型 尺 寸mm | |||||
基本型 | 密封型 | d | D | B | C | ||
6.350 | CRY 12 V | CRY 12 VUU | 6.350 | 19.050 | 0.5625 | 14.288 | 12.700 |
CRY 14 V | CRY 14 VUU | 6.350 | 22.225 | 0.5625 | 14.288 | 12.700 | |
7.938 | CRY 16 V | CRY 16 VUU | 7.938 | 25.400 | 0.6875 | 17.463 | 15.875 |
CRY 18 V | CRY 18 VUU | 7.938 | 28.575 | 0.6875 | 17.463 | 15.875 | |
9.525 | CRY 20 V | CRY 20 VUU | 9.525 | 31.750 | 0.8125 | 20.638 | 19.050 |
CRY 22 V | CRY 22 VUU | 9.525 | 34.925 | 0.8125 | 20.638 | 19.050 | |
11.112 | CRY 24 V | CRY 24 VUU | 11.112 | 38.100 | 0.9375 | 23.813 | 22.225 |
CRY 26 V | CRY 26 VUU | 11.112 | 41.275 | 0.9375 | 23.813 | 22.225 | |
12.700 | CRY 28 V | CRY 28 VUU | 12.700 | 44.450 | 1.0625 | 26.988 | 25.400 |
CRY 30 V | CRY 30 VUU | 12.700 | 47.625 | 1.0625 | 26.988 | 25.400 | |
15.875 | CRY 32 V | CRY 32 VUU | 15.875 | 50.800 | 1.3125 | 33.338 | 31.750 |
CRY 36 V | CRY 36 VUU | 15.875 | 57.150 | 1.3125 | 33.338 | 31.750 | |
19.050 | CRY 40 V | CRY 40 VUU | 19.050 | 63.500 | 1.5625 | 39.688 | 38.100 |
CRY 44 V | CRY 44 VUU | 19.050 | 69.850 | 1.5625 | 39.688 | 38.100 |
以下表格接上
外 型 尺 寸mm | 标准装配尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速
rpm | ||||||||
过盈配合 | 过渡配合 | 间隙配合 | C | C0 | |||||||
a | rsmin |
| Max. | Min. | Min. | Max. | Min. | kgf | kgf | ||
1.567 | 14.4 | 0.794 | 6.342 | 6.332 | 6.358 | 6.358 | 6.363 | 6.353 | 890 | 1250 | 8500 |
1.567 | 14.4 | 0.794 | 6.342 | 6.332 | 6.358 | 6.358 | 6.363 | 6.353 | 890 | 1250 | 8500 |
1.772 | 19.6 | 1.191 | 7.930 | 7.920 | 7.945 | 7.945 | 7.950 | 7.940 | 1330 | 2310 | 6300 |
1.772 | 19.6 | 1.588 | 7.930 | 7.920 | 7.945 | 7.945 | 7.950 | 7.940 | 1330 | 2310 | 6300 |
1.984 | 25.0 | 1.588 | 9.517 | 9.507 | 9.533 | 9.533 | 9.538 | 9.528 | 2400 | 3230 | 5500 |
1.984 | 25.0 | 1.588 | 9.517 | 9.507 | 9.533 | 9.533 | 9.538 | 9.528 | 2400 | 3230 | 5500 |
1.134 | 28.8 | 1.588 | 11.105 | 11.095 | 11.120 | 11.120 | 11.125 | 11.115 | 2870 | 4090 | 4700 |
1.134 | 28.8 | 1.588 | 11.105 | 11.095 | 11.120 | 11.120 | 11.125 | 11.115 | 2870 | 4090 | 4700 |
1.287 | 32.7 | 1.588 | 12.692 | 12.682 | 12.708 | 12.708 | 12.718 | 12.708 | 3590 | 5670 | 4000 |
1.287 | 32.7 | 1.588 | 12.692 | 12.682 | 12.708 | 12.708 | 12.718 | 12.708 | 3590 | 5670 | 4000 |
1.417 | 36.0 | 1.588 | 15.867 | 15.587 | 15.883 | 15.873 | 15.893 | 15.883 | 4660 | 8220 | 3600 |
1.417 | 36.0 | 1.588 | 15.867 | 15.587 | 15.883 | 15.873 | 15.893 | 15.883 | 4660 | 8220 | 3600 |
1.705 | 43.3 | 2.381 | 19.042 | 19.032 | 19.058 | 19.048 | 19.068 | 19.058 | 6260 | 11900 | 3000 |
1.705 | 43.3 | 2.381 | 19.042 | 19.032 | 19.058 | 19.048 | 19.068 | 19.058 | 6260 | 11900 | 3000 |
CRY14VUU 标准支撑型滚针滚轮轴承 :
CRY14VUU,CRY14VUU,CRY14VUU, 常州韶大轴承有限公司 专业生产
该厂商的其他产品
- CRY12VUU CRY12VUU 英制支承滚轮轴承
- CYR-3/4-S CYR-3/4-S 英制滚针滚轮轴承
- CCFH-2-SB轴承 CCFH-2-SB轴承|CCFH-2-SB轴承|CCFH-2-SB轴承|CCFH-2-SB轴承
- CCFH-3-SB轴承 CCFH-3-SB轴承|CCFH-3-SB轴承|CCFH-3-SB轴承|CCFH-3-SB轴承
- CCFH-4-SB轴承 CCFH-4-SB轴承|CCFH-4-SB轴承|CCFH-4-SB轴承|CCFH-4-SB轴承
- CCFH-5-SB轴承 CCFH-5-SB轴承|CCFH-5-SB轴承|CCFH-5-SB轴承|CCFH-5-SB轴承
- CCF-2-SB轴承 CCF-2-SB轴承|CCF-2-SB轴承|CCF-2-SB轴承|CCF-2-SB轴承
- CCF-3-SB轴承 CCF-3-SB轴承|CCF-3-SB轴承|CCF-3-SB轴承|CCF-3-SB轴承