KG-1细胞,人白血病细胞
- 公司名称 上海安研生物试剂销售网
- 品牌
- 型号
- 产地
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2016/5/21 15:25:31
- 访问次数 405
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
生物试剂、生化试剂,单抗多抗抗体,各种二抗,标记抗体,抗体抗原,蛋白多肽产品,Elisa酶联免疫试剂盒,各种细胞株、细胞系,各种动物血清,金标试剂盒,放免试剂盒,培养基,毒素等产品。
咨询及订购的方法:
1.可来电向我们直接咨询及订购。:,
2.可点击本页上方“交谈”向我司在线人员咨询及订购。
3.可在本页下方留言栏内留言,我们会在半个工作日内您。
4.可通过邮件咨询及订购。 点击查看更多产品信息
传代方法:
1.悬浮生长细胞传代 地方
离心法传代:离心(1000转/分)去上清,沉淀物加新培养液后再混匀传代。v2.半悬浮生长细胞传代(Hela细胞)
此类细胞部分呈现贴壁生长现象,但贴壁不牢,可用直接吹打法使细胞从瓶壁脱落下来,进行传代。
3.贴壁生长细胞传代
采用酶消化法传代。常用的消化液有0.25%的胰蛋白酶液。
传代培养中的细胞传代培养(subculture),当原代培养成功以后,随着培养时间的延长和细胞不断分裂,一则细胞之间相互接触而发生接触性抑制,生长速度减慢甚至停止;另一方面也会因营养物不足和代谢物积累而不利于生长或发生中毒。此时就需要将培养物分割成小的部分,重新接种到另外的培养器皿(瓶)内,再进行培养。这个过程就称为传代(passage)或者再培养(subculture)。对单层培养而言,80%汇合或刚汇合的细胞是较理想的传代阶段.
细胞膜包着的黏稠透明的物质,叫做细胞质。在细胞质中还可看到一些带折光性的颗粒,这些颗粒多数具有一定的结构和功能,类似生物体的各种器官,因此叫做细胞器。例如,在绿色植物的叶肉细胞中,能看到许多绿色的颗粒,这就是一种细胞器,叫做叶绿体。绿色植物的光合作用就是在叶绿体中进行的。在细胞质中,往往还能看到一个或几个液泡,其中充满着液体,叫做细胞液。在成熟的植物细胞中,液泡合并为一个*大液泡,其体积占去整个细胞的大半。细胞质被挤压为一层。细胞膜以及液泡膜和两层膜之间的细胞质称为原生质层。
传代培养是组织培养常规保种方法之一。也是几乎所有细胞生物学实验的基础。当细胞在培养瓶中长满后就需要将其稀释分种成多瓶,细胞才能继续生长。这一过程就叫传代。传代培养可获得大量细胞供实验所需。传代要在严格的无菌条件下进行,每一步都需要认真仔细的无菌操作
KG-1细胞,人白血病细胞
供应商相关产品:
货号 | 英文名称 | 中文名称 |
WA0060 | 35.1 | 小鼠杂交瘤细胞抗CD2 |
WA0020 | 293 | 人胚肾细胞 |
WA0110 | 5637 | 人膀胱癌细胞 |
WA0010 | 22RV1 | 人前列腺癌细胞 |
WA0030 | 293 Cells, low passage | 人胚肾细胞 |
WA0040 | 293T | 人胚肾细胞 |
WA0050 | 2V6.11 | 人胚肾细胞 |
WA0070 | 3T3-L1 | 小鼠脂肪细胞 |
WA0080 | 3T3-Swiss albino | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
WA0090 | 3T6-Swiss albino | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
WA0100 | 4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 |
WA0120 | 6T-CEM | 人T 细胞白血病细胞 |
WA0130 | 786-O [786-0] | 人肾透明细胞腺癌细胞 |
WA0140 | 95-D | 人高转移肺癌细胞 |
WA0150 | A172 | 人胶质母细胞瘤细胞 |
WA0160 | A3 | 人T 淋巴细胞白血病细胞 |
WA0170 | A-375 [A375] | 人恶性黑色素瘤细胞 |
WA0180 | A-431 | 人表皮癌细胞 |
WA0190 | A549 [A-549] | 人肺癌细胞 |
WA0200 | A-673 | 人横纹肌瘤细胞 |
WA0210 | A9 | 小鼠皮下结缔组织细胞 |
WA0220 | AAV-293 | 人胚肾细胞 |
WA0230 | Acc-2 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
WA0240 | Acc-3 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
WA0250 | AE-1 | 小鼠杂交瘤细胞抗AChE |
WA0260 | AE-2 | 小鼠杂交瘤细胞抗AChE |
WA0270 | AGS | 人胃腺癌细胞 |
WA0280 | Ana-1 | 小鼠巨噬细胞 |
WA0290 | AR42J | 大鼠胰腺外分泌细胞 |
WA0300 | AsPC-1 | 人转移胰腺腺癌细胞 |
WA0310 | B16 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
WA0320 | B95-8 | 绒猴EBV 转化的白细胞 |
WA0330 | BALB/3T3 clone A31 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
WA0340 | Bcap-37 | 人乳腺癌细胞 |
WA0350 | BEL-7402 | 人肝癌细胞 |
WA0360 | BEL-7404 | 人肝癌细胞 |
WA0370 | BEL-7405 | 人肝癌细胞 |
WA0380 | BGC-823 | 人胃腺癌细胞(低分化) |
WA0390 | BHK-21 [C-13] | 仓鼠幼仓鼠肾细胞 |
WA0400 | BNL CL.2 | 小鼠胚胎肝细胞 |
WA0410 | BRL | 大鼠肝细胞 |
WA0420 | BRL 3A | 大鼠肝细胞 |
WA0430 | BT-474[BT474] | 人乳腺导管癌细胞 |
WA0440 | BT-549 | 人乳腺管癌细胞 |
WA0450 | BxPC-3 | 人原位胰腺腺癌细胞 |
WA0460 | C127 | 小鼠乳腺肿瘤细胞 |
WA0470 | C3H/10T1/2,Clone 8 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
WA0480 | C6 | 大鼠胶质瘤细胞 |
WA0490 | Ca Ski | 人宫颈癌肠转移细胞 |
WA0500 | Caco-2 | 人结肠腺癌细胞 |
WA0510 | Caki-1 | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 |
WA0520 | Calu-3 | 人肺腺癌 (胸水) |
WA0530 | Calu-6 | 人退行性癌细胞 |
WA0540 | CBRH-7919 | 大鼠肝癌细胞 |
WA0550 | CCD-1095Sk | 人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞 |
WA0560 | CCRF-CEM [CCRF CEM] | 人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞 |
WA0570 | CFPAC-1 | 人胰腺癌细胞 |
WA0580 | CGM1 | 人EB 病毒转化的B细胞 |
WA0590 | Chang liver | 人张氏肝细胞 |
WA0600 | CHL | 仓鼠肺细胞 |
WA0610 | CHO | 仓鼠卵巢细胞 |
WA0620 | CHO/dhFr- | 仓鼠卵巢细胞,二氢叶酸还原酶缺陷 |
WA0630 | CHO-K1 | 仓鼠卵巢细胞亚株 |
WA0640 | CNE | 人鼻咽癌细胞 |
WA0650 | COLO 205 | 人结肠癌细胞 |
WA0660 | COLO-320 | 人结肠腺癌细胞 |
WA0670 | COS-1 | 非洲绿猴SV40 转化的肾细胞 |
WA0680 | COS-7 | 非洲绿猴SV40 转化的肾细胞 |
WA0690 | CRFK | 猫肾细胞 |
WA0700 | CTLA4 Ig-24 | 中国仓鼠卵巢细胞 |
WA0710 | CTLL-2 | 小鼠T细胞 |
WA0720 | CV-1 [Part of the Wistar Special Collection] | 非洲绿猴肾细胞 |
WA0730 | CW-2 | 人结肠腺癌细胞 |
WA0740 | Dami | 人巨核细胞白血病细胞 |
WA0750 | Daudi | 人成巨核细胞白血病细胞 |
WA0760 | DLD-1 | 人结直肠腺癌上皮细胞 |
WA0770 | DT40 | 鸡淋巴瘤细胞 |
WA0780 | DU 145 | 人前列腺癌细胞 |
WA0790 | EBTr (NBL-4) | 牛胚气管细胞 |
WA0800 | Eca-109 | 人食管癌细胞 |
WA0810 | EL4 | 小鼠淋巴瘤细胞 |
WA0820 | EL4.IL-2 | 小鼠淋巴瘤细胞 |
WA0830 | ES-2 | 人卵巢透明细胞癌 |
WA0840 | F81 | 猫肾细胞 |
WA0850 | F9 | 小鼠畸胎瘤细胞 |
WA0860 | FaDu | 人咽鳞癌细胞 |
WA0870 | FO | 小鼠骨髓瘤细胞 |
WA0880 | FRhK-4 | 恒河猴胚肾细胞 |
WA0890 | GBC-SD | 人胆囊癌细胞 |
WA0900 | H9c2(2-1) | 大鼠心肌细胞 |
WA0910 | HA | 人羊膜细胞 |
WA0920 | HBL-100 | 人整合SV40 基因的乳腺上皮细胞 |
WA0930 | HCC 94 [HCC941122] | 人子宫鳞癌细胞(高分化) |
WA0940 | HCC1937 | 人乳腺癌细胞 |
WA0950 | HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 |
WA0960 | HCCC-9810 | 人胆管细胞型肝癌细胞 |
WA0970 | Hce-8693 | 人盲肠腺癌细胞(未分化) |
WA0980 | HCT 116 | 人结肠癌细胞 |
WA0990 | HCT-15 | 人结直肠腺癌细胞 |
WA1000 | HCT-8 [HRT-18] | 人回盲肠癌细胞 |
WA1010 | HEC-1-A | 人子宫内膜腺癌细胞 |
WA1020 | HEC-1-B | 人子宫内膜腺癌细胞 |
WA1030 | HEL | 人红白细胞白血病细胞 |
WA1040 | HeLa | 人宫颈癌细胞 |
WA1050 | HeLa 229 | 人宫颈癌细胞 |
WA1060 | Hep 3B2.1-7 | 人肝癌细胞 |
WA1070 | Hep G2 | 人肝癌细胞 |
WA1080 | HEp-2 | 人喉表皮样癌细胞 |
WA1090 | Hepa 1-6 | 小鼠肝癌细胞 |
WA1100 | HFL-I | 人胚肺成纤维细胞 |
WA1110 | hFOB 1.19 | 人SV40 转染成骨细胞 |
WA1120 | HGC-27 | 人胃癌细胞(未分化) |
WA1130 | HL-60 | 人原髓细胞白血病细胞 |
WA1140 | HL-7702[L-02] | 人肝细胞 |
WA1150 | HMy2.CIR | 人B 淋巴母细胞 |
WA1160 | HO-8910 | 人卵巢癌细胞 |
WA1170 | HO-8910PM | 人高转移卵巢癌细胞 |
WA1180 | Hs 578Bst | 人正常乳腺细胞 |
WA1190 | Hs 578T | 人乳腺癌细胞 |
WA1200 | HT-1080 | 人纤维肉瘤细胞 |
WA1210 | HT-29 | 人结肠癌细胞 |
WA1220 | HuH-6 | 人肝母细胞瘤细胞 |
WA1230 | HuH-7 | 人肝癌细胞 |
WA1240 | HuT 78 | 人T 淋巴细胞白血病细胞 |
WA1250 | IMR-32 | 人神经母细胞瘤细胞 |
WA1260 | IMR-90 | 人胚肺成纤维细胞 |
WA1270 | JAR | 人胎盘绒毛癌细胞 |
WA1280 | JEG-3 | 人绒毛膜癌细胞 |
WA1290 | Jurkat, Clone E6-1 | 人T 淋巴细胞白血病细胞 |
WA1300 | K-562 | 人慢性髓原白血病细胞 |
WA1310 | KB | 人口腔表皮样癌细胞 |
注意事项:
1.传代培养时要注意无菌操作并防止细胞之间的交叉污染。所有操作要尽量靠近酒精灯火焰。每次只进行一种细胞的操作。每一种细胞使用一套器材。培养用液应严格分开。
2.每天观察细胞形态,掌握好细胞是否健康的标准:健康细胞的形态饱满,折光性好,生长致密时即可传代。
3.如发现细胞有污染迹象,应立即采取措施,一般应弃置污染的细胞,如果必须挽救,可加含有抗生素的BSS或培养基反复清洗,随后培养基中加入较大量的抗菌素,并经常更换培养基等。
基本解释:
1. 微小的通常是用显微镜才能看到的由半透膜与外界分开的原生质团
2. 现又可比喻事物的基本构成部分
细胞
英文名:CELL
在文章中简称C。
定义:能进行独立繁殖的有膜包围的生物体的基本结构和功能单位。一般由质膜、细胞质和核(或拟核)构成,是生命活动的基本单位。