奧豪斯 ACROSS Plus手動(dòng)可調(diào)精密移液器83034059 0.1-2μl
奧豪斯 ACROSS Plus 手動(dòng)可調(diào)精密移液器
規(guī)格型號(hào) | 量程范圍 | 測(cè)試體積 | 步進(jìn)量程 | 準(zhǔn)確的(±) | 精確度(≤) | 訂貨號(hào) |
AH-2 | 0.1-2µl | 0.2µl | 0.01µl | 12% | 6% | 83034059 |
AH-10 |
| 1µl |
| 2.5% | 1.2% | 83034060 |
AH-20 | 2-20µl | 2µl |
| 7.5% | 2% | 83034061 |
AH-50 | 5-50µl | 5µl | 0.5µl | 2.5% | 1.5% | 83034062 |
AH-100 | 10-100µl | 10µl | 1µl | 3.5% | 1% | 83034210 |
AH-200 | 20-200µl | 20µl | 1µl | 2.5% | 1% | 83034063 |
AH-1000 | 100-1000µl | 100µl | 10µl | 3% | 0.6% | 83034064 |
AH-5000 | 500-5000µl | 500µl | 50µl | 2.4% | 0.6% | 83034065 |
奧豪斯 Across Pro 移液器
型號(hào) | 量程 | 容積μL | 步進(jìn)量μL | 準(zhǔn)確度% | 準(zhǔn)確度μL±) | 精確度% | 精確度μL(±) | 訂貨號(hào) |
AO-2 | 0.1-2μL | 0.2 1.0 2.0 | 0.002 | 12 2.7 1.5 | 0.024 0.027 0.030 | 6 1.3 0.7 | 0.012 0.013 0.014 | 30079250 |
AO-10 | 0.5-10μL | 1 5 10 | 0.02 | 2.5 1.5 1 | 0.025 0.075 0.1 | 1.2 0.6 0.4 | 0.012 0.03 0.4 | 30079251 |
AO-20 | 2-20μL | 2 5 10 20 | 0.02 | 7.5 3 1.5 1 | 0.15 0.15 0.15 0.2 | 2 0.9 0.5 0.3 | 0.04 0.045 0.05 0.06 | 30079252 |
AO-100 | 10-100μL | 10 50 100 | 0.2 | 3.5 0.8 0./8 | 0.35 0.4 0.8 | 1 0.24 0.15 | 0.1 0.12 0.150. | 30079253 |
AO-200 | 20-200μL | 20 100 200 | 0.2 | 2.5 0.8 0.8 | 0.5 0.8 1.6 | 1 0.25 0.15 | 0.2 0.25 0.3 | 30079254 |
AO-1000 | 100-1000μL | 100 500 1000 | 2 | 3 0.8 0.8 | 3 4 8 | 0.6 0.2 0.15 | 0.6 1 1-5 | 30079255 |
AO-5000 | 500-5000μL | 500 2500 5000 | 2 | 2.4 0.6 0.6 | 12 15 30 | 0.6 0.2 0.16 | 3 5 8 | 30079256 |
AO-10ML | 1-10mL | 1ml 5ml 10ml | 20 | 5 1 0.6 | 50 50 60 | 0.6 0.2 0.16 | 6 10 16 | 30079257
|
武漢集思儀器設(shè)備有限公司
- 梅特勒托利多 E4 XLS+ 單道移液器
- 31712101-ThermoFisher labserv單道可
- Axygen愛(ài)思進(jìn)吸頭
- F3可變量程移液器
- Eppendorf艾本德Research plus移液器
- BR704762-Transferpette® S定量單
- BR704754-Transferpette® S定量單
- BR704720-普蘭德 Transferpette®
- BR704770-Brand Transferpette® S
- BR704708-F-10 普蘭德10ul單道固定微量
- BR704728-普蘭德 Transferpette®
- BR704769-Brand D-2.5單道可調(diào)移液器(