化工仪器网手机版
移动端访问更便捷
近日,上海市科学技术委员会正式公布了2024年度“科技创新行动计划”科学仪器和化学试剂项目的立项名单,共有29个项目成功入选,市科委资助3079万元,其中2024年拨款2463万元。

序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 责任人 | 项目周期 |
1 | 24142200100 | 时空多维度角分辨光谱仪 | 上海复享光学股份有限公司 | 殷海玮 | 2024-12-1 至 2027-11-30 |
2 | 24142200200 | 极紫外光刻胶光反应动力学光谱检测装备 开发 | 普拉瑞通(上海)光电科技有限公司 | 任祺君 | 2024-12-1 至 2027-11-30 |
3 | 24142200300 | 双曲面四极杆液相色谱串联三重四极杆质 谱仪(LC/MS/MS)的研发与应用 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 倪晨杰 | 2024-12-1 至 2027-11-30 |
4 | 24142200400 | 智能高效制备型高速逆流色谱仪及其配套 控制系统的研制开发与产业化 | 上海同田生物技术有限公司 | 邓力 | 2024-12-1 至 2027-11-30 |
5 | 24142200500 | 多??楦咝б合嗌滓茄蟹⒂胗τ?/span> | 上海通微分析技术有限公司 | 刘文婷 | 2024-12-1 至 2027-11-30 |
6 | 24142200600 | 电子级高丰度高纯度三氟化硼-11试剂制备 技术开发 | 上?;ぱ芯吭河邢薰?/span> | 吴高胜 | 2024-12-1 至 2027-11-30 |
7 | 24142200700 | 半导体行业分析检测用超高纯试剂的开发 研究 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 陈武炼 | 2024-12-1 至 2027-11-30 |
8 | 24142200800 | 核酸药物高端转染试剂开发与转化应用 | 上?;だ砑咽狄涤邢薰?/span> | 陈广岩 | 2024-12-1 至 2027-11-30 |
9 | 24142200900 | 兽药残留同位素标准物质的研究与检测应 用 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 谢应波 | 2024-12-1 至 2027-11-30 |
10 | 24142201000 | 基于高内涵成像分析系统构建线虫高通量 毒性测试平台的拓展应用研究 | 上海交通大学医学院 | 曹易懿 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
11 | 24142201100 | AI 辅助高场MRI构建脑肿瘤智能诊疗系统 | 上海科技大学 | 马智炜 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
12 | 24142201200 | 基于X射线断层扫描的变温三维成像装置 的研制开发及应用 | 上海交通大学 | 朱燕华 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
13 | 24142201300 | 多技术平台在冠状病毒检测及监测中的应 用研究 | 上海交通大学医学院 | 修乐山 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
14 | 24142201400 | 全矩阵穆勒光谱扫描测量仪数据分析及应 用研究 | 华东师范大学 | 王维康 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
15 | 24142201500 | 基于Orbitrap 高分辨质谱的高压非均相反应 在线表征技术 | 上海交通大学 | 周忠岳 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
16 | 24142201600 | 全自动多功能特种光纤高精度微区光谱测 试仪 | 上海大学 | 董艳华 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
17 | 24142201700 | 构建多功能透射电镜生物微观平台及在纳 米催化治疗肿瘤细胞自噬生物学效应中的 应用 | 上海市第十人民医院 | 丁利 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
18 | 24142201800 | 表面增强拉曼光谱在常染色体显性多囊肾 病无创分型中的应用 | 中国人民解放军海军军医大学第二附属医 院 | 薛澄 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
19 | 24142201900 | 动物活体离体联合扫描系统实现肿瘤骨转 移材料研发 | 中国人民解放军海军军医大学第二附属医 院 | 陈宇 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
20 | 24142202000 | 人工智能辅助下角膜显微镜用于糖尿病性 角膜病变分型及预后评价的研究 | 上海市第一人民医院 | 钱天威 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
21 | 24142202100 | 基于太赫兹波表征的激光截骨反馈控制功 能研发与应用技术研究 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 张文斌 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
22 | 24142202200 | 基于国产工业CT对新能源汽车动力电池失 效分析的共享配套方法研究 | 上海续途检测技术有限公司 | 姜旭斌 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
23 | 24142202300 | 基于荧光定量PCR的检疫性有害生物快速 检测共享配套方法研究 | 上海颢析检测技术有限公司 | 李亚伟 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
24 | 24142202400 | 基于液压伺服试验系统在国产大型客机损 伤容限设计-裂纹扩展行为的应用 | 上海材料研究所有限公司 | 郑程 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
25 | 24142202500 | 基于傅立叶变换显微红外光谱对化妆品中 微塑料检测方法的研究 | 上海市食品药品检验研究院 | 茹歌 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
26 | 24142202600 | 基于全程语音质量测量仪器的数字集群通 信系统语音传输质量检测技术研究 | 公安部第三研究所 | 游寒旭 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
27 | 24142202700 | 硅基光刻胶中超痕量金属杂质分析方法研 究 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 张国霞 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
28 | 24142202800 | 基于SuCas12a2的单细胞CRISPR筛选技术 在感染性疾病药物靶点筛选中的应用 | 上海市重大传染病和生物安全研究院 | 潘少坤 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
29 | 24142202900 | 电化学原位红外光谱技术升级及其在工业 电解中的应用 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 刘苗苗 | 2024-12-1 至 2026-11-30 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
上海市2026年度市本级大型科学仪器设施项目支出预算申报工作启动。2025-08-02 10:20:00
-
仪器聚焦丨热点重点大盘点 仪器行业本周要点速递(2025年第25期)
仪器行业本周要点速递(2025年7月28日至8月1日)。2025-08-02 10:00:00 -
690亿元!今年第三期消费品以旧换新超长期特别国债已下达完毕
今年第三批 690 亿元支持消费品以旧换新的超长期特别国债资金已下达完毕,10 月份将按计划下达第四批 690 亿元资金,届时全年...2025-08-01 18:51:54 -
AI助力基因“暗物质“探索:ShortStop解锁疾病治疗新靶点
美国索尔克研究所最新开发的ShortStop机器学习框架,带领科学家们深入这片基因“暗物质”区域。2025-07-29 10:06:53 -
宁德时代2025上半年成绩单:总营收1788亿,动力电池业务增长16.8%
动力电池系统营收1315.7亿元(占比约73.5%),同比增加16.80%,增速放缓。2025-08-01 14:40:44 -
会议中提出:“将更大力度推动科技创新和产业创新融合发展,提升产业核心竞争力?!辈⒚魅?025年下半年重点工作。2025-08-01 11:58:15
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。