化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
關(guān)于進(jìn)口散裝食用植物油貯存運(yùn)輸?shù)挠嘘P(guān)要求!海關(guān)總署發(fā)布新公告
7月15日,海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于進(jìn)口散裝食用植物油[詳細(xì)]

近日,巴林右旗疾病預(yù)防控制中心委托內(nèi)蒙古萬悅項(xiàng)目管理有限公司發(fā)布招標(biāo)公告,采購微生物質(zhì)譜儀、液相色譜原子熒光聯(lián)用儀等臨床檢驗(yàn)檢測設(shè)備。項(xiàng)目分兩包,預(yù)算總計(jì)989.24萬元。
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 品目預(yù)算(元) |
1-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 醫(yī)用低溫冰箱 | 1(臺(tái)) | 26,000.00 |
1-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 超純水機(jī) | 1(臺(tái)) | 130,000.00 |
1-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 1/千電子天平 | 1(臺(tái)) | 12,000.00 |
1-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 1/百電子天平 | 1(臺(tái)) | 12,000.00 |
1-5 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 智能身高體重測定儀 | 2(臺(tái)) | 16,000.00 |
1-6 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 水樣采樣箱 | 4(臺(tái)) | 2,000.00 |
1-7 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 空氣微生物采樣器 | 5(臺(tái)) | 50,000.00 |
1-8 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 甲醛測定儀 | 1(臺(tái)) | 4,000.00 |
1-9 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 一氧化碳貨物測定儀 | 1(臺(tái)) | 2,000.00 |
1-10 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 二氧化碳紅外測定儀 | 1(臺(tái)) | 3,000.00 |
1-11 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 空氣采樣裝置 | 2(臺(tái)) | 18,000.00 |
1-12 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 氨測定儀 | 1(臺(tái)) | 4,000.00 |
1-13 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 余氯分析儀 | 1(臺(tái)) | 8,000.00 |
1-14 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 二氧化氯測定儀 | 1(臺(tái)) | 8,000.00 |
1-15 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 激光顆粒物檢測儀 | 1(臺(tái)) | 8,000.00 |
1-16 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 風(fēng)速計(jì) | 2(臺(tái)) | 8,000.00 |
1-17 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 尿素測定儀 | 1(臺(tái)) | 5,600.00 |
1-18 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 聲級(jí)計(jì) | 1(臺(tái)) | 6,000.00 |
1-19 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 照度計(jì) | 1(臺(tái)) | 1,600.00 |
1-20 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 激光測距儀 | 2(臺(tái)) | 4,000.00 |
1-21 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 空盒氣壓表 | 1(臺(tái)) | 600.00 |
1-22 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 流量校準(zhǔn)表 | 1(臺(tái)) | 12,300.00 |
1-23 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)聲源 | 1(臺(tái)) | 8,000.00 |
1-24 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 聲級(jí)校準(zhǔn)儀 | 1(臺(tái)) | 5,000.00 |
1-25 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | WBGT指數(shù)儀 | 1(臺(tái)) | 3,000.00 |
1-26 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 皂膜流量計(jì) | 1(臺(tái)) | 3,000.00 |
1-27 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 表面沾污測定儀 | 1(臺(tái)) | 6,000.00 |
1-28 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | X,r射線巡測儀 | 1(臺(tái)) | 60,000.00 |
1-29 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 手持采樣定位記錄儀 | 1(臺(tái)) | 2,000.00 |
1-30 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 定量采樣機(jī)器人 | 1(臺(tái)) | 150,000.00 |
1-31 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 渦旋振蕩器 | 6(臺(tái)) | 12,000.00 |
1-32 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 電導(dǎo)率和固體總?cè)芙饴蕼y定儀 | 1(臺(tái)) | 6,000.00 |
1-33 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 樣品粉碎機(jī) | 1(臺(tái)) | 2,000.00 |
1-34 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 均質(zhì)器 | 2(臺(tái)) | 12,000.00 |
1-35 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 移液器 | 5(臺(tái)) | 1,300.00 |
1-36 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 高錳酸鹽指數(shù)分析儀 | 1(臺(tái)) | 160,000.00 |
1-37 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)鹽碘分析儀 | 1(臺(tái)) | 270,000.00 |
1-38 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 便攜彩超 | 1(臺(tái)) | 150,000.00 |
1-39 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 便攜彩超探頭 | 1(臺(tái)) | 15,000.00 |
1-40 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)電腦驗(yàn)光儀 | 2(臺(tái)) | 70,000.00 |
1-41 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 電子血壓計(jì) | 2(臺(tái)) | 6,000.00 |
1-42 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 核酸氣溶膠清除儀 | 1(臺(tái)) | 350,000.00 |
1-43 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀ICPms | 1(臺(tái)) | 1,600,000.00 |
1-44 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 液相色譜原子熒光聯(lián)用儀 | 1(臺(tái)) | 600,000.00 |
1-45 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 固相萃取儀 | 1(臺(tái)) | 380,000.00 |
1-46 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 氣相色譜質(zhì)譜串聯(lián)儀 | 1(臺(tái)) | 2,000,000.00 |
1-47 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1(臺(tái)) | 15,000.00 |
1-48 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 濃縮儀 | 1(臺(tái)) | 170,000.00 |
1-49 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 石墨消解機(jī)器人 | 1(臺(tái)) | 550,000.00 |
1-50 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 清洗消毒洗瓶機(jī) | 1(臺(tái)) | 135,000.00 |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 品目預(yù)算(元) |
2-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 50,000.00 |
2-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 滅菌鍋 | 3(臺(tái)) | 90,000.00 |
2-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 生化培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 15,000.00 |
2-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)微生物鑒定及藥敏分析系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 500,000.00 |
2-5 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 10,000.00 |
2-6 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 微生物質(zhì)譜儀 | 1(臺(tái)) | 1,645,000.00 |
2-7 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 熒光偏振 | 1(臺(tái)) | 500,000.00 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
北京懷柔區(qū)在全市率先實(shí)現(xiàn)人工智能健康檢測儀器規(guī)?;瘧?yīng)用
北京懷柔區(qū)在全市率先實(shí)現(xiàn)人工智能健康檢測儀器規(guī)模化應(yīng)用,包括“玄黃識(shí)儀”多模態(tài)智能檢測儀和“閱睦家”AI智能檢測儀等儀器設(shè)備。2025-07-17 11:34:45 -
我國醫(yī)學(xué)裝備出海成效顯著 覆蓋190個(gè)國家地區(qū)
2024年我國醫(yī)學(xué)裝備出口覆蓋190多個(gè)國家和地區(qū)的9000多家醫(yī)療機(jī)構(gòu),成為全球重要的醫(yī)療裝備應(yīng)用市場和生產(chǎn)基地。2025-07-14 13:44:54 -
預(yù)算643萬元 廣州市老人院采購一批儀器設(shè)備
廣州市老人院就“廣州市老人院(老年醫(yī)院一期)2025年醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備購置項(xiàng)目”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算643萬元。2025-07-12 10:35:30 -
預(yù)算930萬元 華東醫(yī)院采購一批醫(yī)療設(shè)備
華東醫(yī)院就“華東醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備2025”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算930萬元。2025-07-11 11:13:27 -
全力支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新 國家藥監(jiān)局發(fā)布10大舉措
國家藥監(jiān)局提出10大關(guān)鍵舉措,重點(diǎn)聚焦高端醫(yī)療器械的全生命周期監(jiān)管,覆蓋審評(píng)審批優(yōu)化、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、上市后監(jiān)管強(qiáng)化等全鏈條。2025-07-07 10:14:43 -
預(yù)算1340萬 喀什地區(qū)麥蓋提縣人民醫(yī)院采購一批醫(yī)療設(shè)備
喀什地區(qū)麥蓋提縣人民醫(yī)院就“喀什地區(qū)麥蓋提縣人民醫(yī)院綜合能力提升設(shè)備更新項(xiàng)目縣人民醫(yī)院十四五、十五五等級(jí)醫(yī)院中長期發(fā)展規(guī)劃醫(yī)療設(shè)備...2025-07-02 09:29:21
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。