目錄:北京東南儀誠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司>>雷磁酸度計(jì)>> DDS-307上海雷磁電導(dǎo)率儀
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
型號 技術(shù)參數(shù) | DDS-307 | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率 | |
測量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.00μS/cm~100.0mS/cm |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±1.0%FS |
穩(wěn)定性 | (±0.3%FS)/3h | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 | |
標(biāo)配電極 | DJS-1C型電導(dǎo)電極(鉑黑) | |
標(biāo)配電極配套測量范圍 | 2.00μS/cm~20mS/cm |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)